close

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/07/20 1312國喬 0.3         104/08/14
104/07/20 1312A國喬特 0.9         104/08/14
104/07/20 1470大統染 0.6         104/08/14
104/07/20 1614三洋電 0.75715867         104/08/14
104/07/20 1712興農 0.89547985         104/08/24
104/07/20 2208台船 0.5         104/08/11
104/07/20 2340光磊 0.75         104/08/28
104/07/20 2376技嘉 2.69978539         104/08/12
104/07/20 2707晶華 9.509         104/08/04
104/07/20 2852第一保 0.38         104/08/07
104/07/20 3010華立 3.3         104/08/14
104/07/20 3057喬鼎 1.98815724         104/08/20
104/07/20 3122笙泉 1         104/08/07
104/07/20 3130一零四 7         104/08/14
104/07/20 3206志豐 0.5 0.5 0     104/08/24
104/07/20 3526凡甲 1.17570502         104/08/13
104/07/20 3551世禾 2.5         104/08/20
104/07/20 4129聯合 1.21131383         104/08/20
104/07/20 4163鐿鈦 5         104/08/12
104/07/20 4532瑞智 2         104/08/06
104/07/20 4720德淵 0.3 0.66882 0.03118     104/08/21
104/07/20 4995晶達 3         104/08/14
104/07/20 5212凌網 0.25         104/08/12
104/07/20 5284F-jpp 2.4         104/07/31
104/07/20 6179亞通 0.2         104/08/14
104/07/20 6286立錡 7.5         104/08/14
104/07/20 8114振樺電 7.5 0.350000024 0     104/09/08
104/07/20 8432東生華 2         104/08/21
104/07/20 9917中保 4         104/08/20
104/07/21 1326台化 1.2         104/08/19
104/07/21 1592F-英瑞 1         104/08/26
104/07/21 1715萬洲 1.5577     35.127 13.5 104/08/18
104/07/21 1733五鼎 2.5         104/08/14
104/07/21 1907永豐餘 0.4         104/08/21
104/07/21 2009第一銅 0.4         104/08/27
104/07/21 2013中鋼構 0.8         104/08/14
104/07/21 2029盛餘 1.15         104/08/18
104/07/21 2437旺詮 5         104/08/05
104/07/21 2468華經 0.5         104/08/20
104/07/21 2705六福 0.17446274         104/08/21
104/07/21 2719燦星旅 0.72         104/08/05
104/07/21 3558神準 9.49185281         104/08/14
104/07/21 3706神達 0.68964501         104/08/14
104/07/21 5215F-科嘉 3         104/07/31
104/07/21 5533皇鼎 0.6 0.6 0     104/08/14
104/07/21 6022大眾證 0.383         104/08/14
104/07/21 6218豪勉 1         104/08/14
104/07/21 6411晶焱 1.5         104/08/17
104/07/21 6457紘康 1.44079616         104/08/14
104/07/21 8249菱光 1.9         104/08/14
104/07/21 8271宇瞻 2.2         104/08/14
104/07/21 8446華研 2 2 0     104/08/07
104/07/22 1104環泥 1 0.2 0     104/08/28
104/07/22 1219福壽 0.18 0.18 0     104/08/13
104/07/22 1459聯發 0.55         104/08/11
104/07/22 1525江申 1.4         104/08/13
104/07/22 1535中宇 4.5         104/08/14
104/07/22 1540喬福 1.5         104/08/26
104/07/22 2006東鋼 1.3         104/08/27
104/07/22 2201裕隆 0.7         104/09/04
104/07/22 2204中華 1.15         104/08/26
104/07/22 2360致茂 2.60683543         104/08/18
104/07/22 2420新巨 3.5         104/08/14
104/07/22 2486一詮 0.74939161         104/08/18
104/07/22 2729瓦城 10         104/08/21
104/07/22 2850新產 1.068         104/08/18
104/07/22 3044健鼎 2.75         104/08/21
104/07/22 3062建漢 0.70040377         104/08/14
104/07/22 3303岱稜 0.60029024         104/08/14
104/07/22 3591艾笛森 0.3058965         104/08/26
104/07/22 3605宏致 1.2         104/08/20
104/07/22 3684榮昌 2.70026371 0.3000294 0     104/08/18
104/07/22 4528江興鍛 1.5         104/08/21
104/07/22 5305敦南 0.99733482         104/08/25
104/07/22 5349先豐 3.1408         104/08/11
104/07/22 5403中菲 1         104/08/14
104/07/22 5426振發 1         104/08/31
104/07/22 5483中美晶 1.8         104/08/12
104/07/22 5520力泰 1.35         104/08/28
104/07/22 6173信昌電 0.400627         104/08/19
104/07/22 6176瑞儀 5.5         104/08/19
104/07/22 6205詮欣 2.2         104/08/14
104/07/22 6231系微 0.39999999         104/08/14
104/07/22 6270倍微 0.55         104/08/14
104/07/22 6278台表科 1.5 0.5 0     104/08/21
104/07/22 8032光菱 2.3         104/08/14
104/07/22 8050廣積 3.32849915         104/08/11
104/07/22 9942茂順 4         104/08/13
104/07/23 1101台泥 2.49         104/08/21
104/07/23 1110東泥 0.2         104/08/11
104/07/23 1307三芳 1.6 0.3 0     104/08/21
104/07/23 1337F-再生 0.044 0.386 0     104/08/14
104/07/23 1604聲寶 1         104/08/13
104/07/23 1762中化生 0.5         104/08/14
104/07/23 2105正新 3         104/08/26
104/07/23 2325矽品 3         104/08/21
104/07/23 2414精技 1.2         104/08/14
104/07/23 2458義隆 3.6         104/08/28
104/07/23 2480敦陽科 2         104/08/28
104/07/23 2495普安 0.60240183         104/08/25
104/07/23 2596綠意 1.5         104/08/14
104/07/23 2603長榮 0.1 0.1 0     104/08/28
104/07/23 2731雄獅 4.2         104/08/28
104/07/23 3041揚智 0.79009641         104/08/27
104/07/23 3234光環 2.56228509         104/08/14
104/07/23 3310佳穎 0.3         104/08/13
104/07/23 3416融程電 4         104/08/28
104/07/23 3450聯鈞 4.5 2 0     104/08/25
104/07/23 3537堡達 1.2         104/08/17
104/07/23 4137F-麗豐 7         104/08/27
104/07/23 4416三圓 4.5         104/08/18
104/07/23 4523永彰 0.3         104/08/28
104/07/23 4739康普 1.024698         104/08/14
104/07/23 4909新復興 1.3         104/08/14
104/07/23 4935F-茂林 2         104/08/20
104/07/23 5317凱美 0.5         104/08/13
104/07/23 5471松翰 3.2         104/08/13
104/07/23 5493三聯 1.5 0.7 0     104/08/26
104/07/23 6105瑞傳 3.47524629         104/08/14
104/07/23 6130基因 2         104/08/26
104/07/23 6147頎邦 2.6         104/08/20
104/07/23 6160欣技 1         104/08/12
104/07/23 6194育富 0.75         104/08/10
104/07/23 6257矽格 2.11867256         104/08/11
104/07/23 6271同欣電 6         104/08/31
104/07/23 6274台燿 1.6063         104/08/28
104/07/23 6412群電 2.33249934         104/08/17
104/07/23 8011台通 1.01963148         104/08/18
104/07/23 8131福懋科 1.4         104/08/13
104/07/23 8917欣泰 1         104/08/12
104/07/23 8933愛地雅 0.4         104/08/27
104/07/23 9802F-鈺齊 2.46973633         104/08/11
104/07/23 9905大華 2         104/08/28
104/07/23 9908大台北 1         104/08/20
104/07/24 1258F-其祥 1.3         104/08/20
104/07/24 1582信錦 4.5         104/08/21
104/07/24 2002中鋼 1         104/08/26
104/07/24 2002A中鋼特 1.4         104/08/26
104/07/24 2641正德 0.19992669         104/08/14
104/07/24 3078僑威 1.6         104/08/25
104/07/24 3580友威科       78.88510575 8  
104/07/24 3624光頡 1         104/08/14
104/07/24 3645達邁 1.5         104/08/28
104/07/24 4106雃博 1         104/08/27
104/07/24 4542科嶠 3 1 0     104/08/31
104/07/24 5355佳總 0.35         104/08/21
104/07/24 5443均豪 0.79999999         104/08/14
104/07/24 5904寶雅 7.4 0.1 0     104/08/27
104/07/24 5905南仁湖 0.5         104/08/21
104/07/24 8431匯鑽科 1.31695658         104/08/21
104/07/24 9925新保 1.9         104/08/25
104/07/27 1503士電 1.5         104/08/24
104/07/27 1707葡萄王 5.3         104/09/01
104/07/27 1711永光 0.5 0.5 0     104/08/31
104/07/27 2442新美齊 0.02871278 0.239272993 0     104/08/31
104/07/27 3232昱捷 1.5         104/08/12
104/07/27 4305世坤 1.8         104/08/28
104/07/27 4987科誠 5 0.5 0     104/08/26
104/07/27 6166凌華 1.90137689 0.901053031 0     104/08/24
104/07/27 8287英格爾 0.3 0.6 0     104/08/21
104/07/27 9918欣天然 1.1         104/08/21
104/07/27 9939宏全 2.2         104/08/12
104/07/28 1476儒鴻 8         104/08/20
104/07/28 1708東鹼 1.5 0.5 0     104/09/08
104/07/28 1730花仙子 1.7         104/08/28
104/07/28 1810和成 0.3         104/09/04
104/07/28 2108南帝 0.25 0.25 0     104/09/04
104/07/28 2355敬鵬 2.2         104/08/28
104/07/28 2393億光 3.9893383         104/08/25
104/07/28 2712遠雄來 1         104/08/20
104/07/28 3037欣興 0.50497154         104/08/20
104/07/28 3068美磊 0.9004427         104/08/20
104/07/28 3501維熹 2.6         104/08/20
104/07/28 3680家登 0.5         104/08/14
104/07/28 4103百略 4         104/08/26
104/07/28 4119旭富 3.11137144         104/08/18
104/07/28 4161聿新科 1.032100739         104/08/25
104/07/28 4306炎洲 0.2512         104/08/25
104/07/28 4401東隆興 3.5         104/08/28
104/07/28 4526東台 1 0.2 0     104/08/31
104/07/28 4534慶騰 0.5979141         104/08/21
104/07/28 4944兆遠 0.12         104/09/02
104/07/28 5209新鼎 2.52723782         104/08/21
104/07/28 5410國眾 1.08         104/08/28
104/07/28 5425台半 2         104/08/21
104/07/28 5871F-中租 2.8 0.4 0     104/08/27
104/07/28 6125廣運 0.5         104/08/20
104/07/28 6239力成 3         104/09/01
104/07/28 8215明基材 1.3         104/08/25
104/07/28 8289泰藝 0.6549671         104/08/21
104/07/28 9933中鼎 2.2334469         104/08/21

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

arrow
arrow
    全站熱搜

    belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()