close

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/07/24 1258F-其祥 1.3         104/08/20
104/07/24 1582信錦 4.5         104/08/21
104/07/24 2002中鋼 1         104/08/26
104/07/24 2002A中鋼特 1.4         104/08/26
104/07/24 2641正德 0.19992669         104/08/14
104/07/24 3078僑威 1.6         104/08/25
104/07/24 3580友威科       78.88510575 8  
104/07/24 3624光頡 1         104/08/14
104/07/24 3645達邁 1.5         104/08/28
104/07/24 4106雃博 1         104/08/27
104/07/24 4542科嶠 3 1 0     104/08/31
104/07/24 5355佳總 0.35         104/08/21
104/07/24 5443均豪 0.79999999         104/08/14
104/07/24 5904寶雅 7.4 0.1 0     104/08/27
104/07/24 5905南仁湖 0.5         104/08/21
104/07/24 8431匯鑽科 1.31695658         104/08/21
104/07/24 9925新保 1.9         104/08/25
104/07/27 1503士電 1.5         104/08/24
104/07/27 1707葡萄王 5.3         104/09/01
104/07/27 1711永光 0.5 0.5 0     104/08/31
104/07/27 2442新美齊 0.02871278 0.239272993 0     104/08/31
104/07/27 3232昱捷 1.5         104/08/12
104/07/27 4305世坤 1.8         104/08/28
104/07/27 4987科誠 5 0.5 0     104/08/26
104/07/27 6166凌華 1.90137689 0.901053031 0     104/08/24
104/07/27 8287英格爾 0.3 0.6 0     104/08/21
104/07/27 9918欣天然 1.1         104/08/21
104/07/27 9939宏全 2.2         104/08/12
104/07/28 1476儒鴻 8         104/08/20
104/07/28 1708東鹼 1.5 0.5 0     104/09/08
104/07/28 1730花仙子 1.7         104/08/28
104/07/28 1810和成 0.3         104/09/04
104/07/28 2108南帝 0.25 0.25 0     104/09/04
104/07/28 2355敬鵬 2.2         104/08/28
104/07/28 2393億光 3.9893383         104/08/25
104/07/28 2712遠雄來 1         104/08/20
104/07/28 3037欣興 0.50497154         104/08/20
104/07/28 3068美磊 0.9004427         104/08/20
104/07/28 3501維熹 2.6         104/08/20
104/07/28 3680家登 0.5         104/08/14
104/07/28 4103百略 4         104/08/26
104/07/28 4119旭富 3.11137144         104/08/18
104/07/28 4161聿新科 1.03210074         104/08/25
104/07/28 4306炎洲 0.2512         104/08/25
104/07/28 4401東隆興 3.5         104/08/28
104/07/28 4526東台 1 0.2 0     104/08/31
104/07/28 4534慶騰 0.5979141         104/08/21
104/07/28 4944兆遠 0.12         104/09/02
104/07/28 5209新鼎 2.52723782         104/08/21
104/07/28 5410國眾 1.08         104/08/28
104/07/28 5425台半 2         104/08/21
104/07/28 5871F-中租 2.8 0.4 0     104/08/27
104/07/28 6125廣運 0.5         104/08/20
104/07/28 6239力成 3         104/09/01
104/07/28 8215明基材 1.3         104/08/25
104/07/28 8289泰藝 0.6549671         104/08/21
104/07/28 9933中鼎 2.2334469         104/08/21
104/07/29 1234黑松 1.2         104/08/20
104/07/29 1434福懋 1.4         104/08/21
104/07/29 1440南紡 0.17 0.1 0     104/09/03
104/07/29 1467南緯 0.5         104/09/02
104/07/29 1617榮星 0.3         104/08/25
104/07/29 2382廣達 4         104/08/26
104/07/29 2402毅嘉 2.04789         104/08/18
104/07/29 2511太子 0.8         104/08/28
104/07/29 2545皇翔 4         104/08/20
104/07/29 3033威健 1.94379668         104/08/14
104/07/29 3533嘉澤 5.5         104/08/28
104/07/29 3665F-貿聯 4.96882454 0.49688236 0     104/08/31
104/07/29 4104佳醫       49.79976157 40  
104/07/29 4984F-科納 2.39738844         104/09/10
104/07/29 5287數字 12.5 3 0     104/08/31
104/07/29 6298崴強 2         104/08/20
104/07/29 9937全國 1.2         104/08/28
104/07/29 9941裕融 5.09621168         104/08/28
104/07/30 1304台聚 0.4         104/08/28
104/07/30 1305華夏 0.2         104/08/28
104/07/30 1308亞聚 0.3 0.5 0     104/08/28
104/07/30 1402遠東新 1.2 0 0.2     104/08/28
104/07/30 1734杏輝 0.8         104/09/02
104/07/30 1777生泰 3         104/08/27
104/07/30 2102泰豐 0.15 0.15 0     104/09/07
104/07/30 2332友訊   0.25 0.25      
104/07/30 2347聯強 3.3         104/08/26
104/07/30 2423固緯 0.5 0.5 0     104/08/28
104/07/30 2448晶電 0.829421         104/09/03
104/07/30 2457飛宏 0.47917832         104/09/03
104/07/30 2464盟立 1.1 0.5 0     104/09/02
104/07/30 2497怡利電 3         104/08/20
104/07/30 2539櫻花建 1 2 0     104/09/04
104/07/30 2884玉山金 0.4346757 0.8693514 0     104/08/31
104/07/30 3088艾訊 3.98857969         104/08/28
104/07/30 3167大量 1.5         104/08/26
104/07/30 3297杭特 1.8006114         104/08/19
104/07/30 3490單井 3.71392583         104/08/28
104/07/30 3531先益 1.5         104/08/28
104/07/30 3596智易 2.2         104/08/28
104/07/30 3662樂陞 0.59998915 2.67094163 0.98998783     104/09/04
104/07/30 3679新至陞 3.5         104/08/28
104/07/30 4915致伸 1.80026625         104/09/03
104/07/30 5310天剛   0 1      
104/07/30 5312寶島科 3.6         104/08/28
104/07/30 5903全家 5         104/09/25
104/07/30 6104創惟 3.99933087         104/08/26
104/07/30 6117迎廣 0.3         104/08/20
104/07/30 6266泰詠 0.48 0.48 0     104/09/02
104/07/30 6277宏正 5.7         104/08/26
104/07/30 6412群電   0.05070651 0      
104/07/30 8021尖點 1.2226         104/08/25
104/07/30 8072陞泰 1.43         104/08/27
104/07/30 8110華東 0.35013497         104/08/27
104/07/30 8112至上 1.098902         104/08/21
104/07/30 8183精星 0.25         104/08/26
104/07/30 8931大汽電 0.5 0.5 0     104/09/04
104/07/31 1514亞力 0.45         104/09/04
104/07/31 1593祺驊 2.1         104/08/19
104/07/31 1720生達 1         104/08/28
104/07/31 2351順德 2.20054352         104/08/28
104/07/31 2616山隆 1.5         104/09/04
104/07/31 2892第一金 0.7 0.65 0 129.6000622   104/08/20
104/07/31 3036文曄 3 1 0     104/09/04
104/07/31 3221台嘉碩 1.29925458         104/09/04
104/07/31 3323加百裕 1         104/08/28
104/07/31 3376新日興 4         104/08/28
104/07/31 3454晶睿 4 0 0.35     104/08/21
104/07/31 3576新日光 0.20008574         104/08/28
104/07/31 6284佳邦 0.99922298         104/08/25
104/07/31 9934成霖 0.5         104/08/28

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 belle110 的頭像
    belle110

    期權發達之路~小燕與您有約

    belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()