close
除權除息表 | |||||||
日期 | 股票名稱 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | 現金股利 |
(股/仟股) | 發放日 | ||||||
104/08/04 | 1477聚陽 | 7.69574949 | 0 | 0.34980677 | 104/08/25 | ||
104/08/04 | 1566捷邦 | 0.5 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 1701中化 | 0.6 | 104/08/25 | ||||
104/08/04 | 1725元禎 | 0.625 | 104/08/21 | ||||
104/08/04 | 2030彰源 | 0.5 | 0.50250068 | 0 | 104/08/26 | ||
104/08/04 | 2430燦坤 | 0.4 | 104/08/19 | ||||
104/08/04 | 2489瑞軒 | 1.6 | 104/09/01 | ||||
104/08/04 | 2536宏普 | 2 | 104/08/25 | ||||
104/08/04 | 2912統一超 | 7 | 104/09/04 | ||||
104/08/04 | 3114好德 | 0.8 | 104/08/28 | ||||
104/08/04 | 3315宣昶 | 1.8 | 104/08/20 | ||||
104/08/04 | 4138曜亞 | 3.5 | 104/08/25 | ||||
104/08/04 | 4938和碩 | 4.03741766 | 104/08/28 | ||||
104/08/04 | 5213亞昕 | 1.1 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 5274信驊 | 7 | 1.999999772 | 0 | 104/08/31 | ||
104/08/04 | 6207雷科 | 1.86 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 8222寶一 | 0.5 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 910801金衛 | 0.052208 | |||||
104/08/05 | 1464得力 | 0.97397384 | 0.48698692 | 0 | 104/08/28 | ||
104/08/05 | 1735日勝化 | 0.6 | 104/08/21 | ||||
104/08/05 | 2471資通 | 1.2 | 104/09/01 | ||||
104/08/05 | 3556禾瑞亞 | 4.3 | 0 | 0.3 | 104/09/08 | ||
104/08/05 | 4912F-聯德 | 4.50299197 | 104/08/20 | ||||
104/08/05 | 5531鄉林 | 1 | 0 | ||||
104/08/05 | 6024群益期 | 0.2 | 0 | ||||
104/08/05 | 6139亞翔 | 0.8 | 104/08/31 | ||||
104/08/05 | 6431F-光麗 | 2.5 | 104/08/28 | ||||
104/08/05 | 6803崑鼎 | 9.25690499 | 104/08/19 | ||||
104/08/05 | 8383千附 | 1.9672568 | 104/08/28 | ||||
104/08/06 | 1216統一 | 1.4 | 0.4 | 0 | 104/09/10 | ||
104/08/06 | 1789神隆 | 0.2 | 0.4 | 0 | 104/09/11 | ||
104/08/06 | 2066世德 | 5.5 | 104/09/03 | ||||
104/08/06 | 2324仁寶 | 1.50003387 | 104/09/03 | ||||
104/08/06 | 2392正崴 | 2 | 104/08/28 | ||||
104/08/06 | 2444友旺 | 0.5 | 104/09/10 | ||||
104/08/06 | 2481強茂 | 0.1974839 | 104/08/28 | ||||
104/08/06 | 2488漢平 | 1.6 | 104/09/09 | ||||
104/08/06 | 2617台航 | 0.65 | 104/09/16 | ||||
104/08/06 | 2891中信金 | 0.81 | 0.81 | 0 | 104/08/31 | ||
104/08/06 | 2903遠百 | 1 | 104/09/04 | ||||
104/08/06 | 2924F-東凌 | 2.1984768 | 104/08/26 | ||||
104/08/06 | 3058立德 | 0.5 | 104/08/28 | ||||
104/08/06 | 3152璟德 | 6.66 | 104/09/03 | ||||
104/08/06 | 3209全科 | 1.3 | 1.5 | 0 | 104/08/28 | ||
104/08/06 | 3231緯創 | 1.22989701 | 0.3074742 | 0 | 104/08/28 | ||
104/08/06 | 3306鼎天 | 1.4 | 104/08/28 | ||||
104/08/06 | 3332幸康 | 2.65 | 104/08/28 | ||||
104/08/06 | 3702大聯大 | 2.5 | 104/09/04 | ||||
104/08/06 | 4432銘旺實 | 4 | 0.5 | 0 | 104/08/28 | ||
104/08/06 | 4714永捷 | 0.25954584 | 104/09/01 | ||||
104/08/06 | 5007三星 | 2.5 | 1 | 0 | 104/09/10 | ||
104/08/06 | 5230雷笛克 | 1 | 0.5 | 0 | 104/09/10 | ||
104/08/06 | 5288F-豐祥 | 3.5 | 104/09/01 | ||||
104/08/06 | 5460同協 | 0.9 | 104/09/11 | ||||
104/08/06 | 6201亞弘電 | 1.8 | 104/08/31 | ||||
104/08/06 | 6210慶生 | 4 | 104/08/28 | ||||
104/08/06 | 6279胡連 | 5.6 | 104/09/10 | ||||
104/08/06 | 6285啟碁 | 2.70016426 | 0.2000121 | 0 | 104/08/27 | ||
104/08/07 | 1466聚隆 | 0.49997578 | 104/09/04 | ||||
104/08/07 | 2027大成鋼 | 0.61472546 | 0.40981698 | 0 | 104/09/11 | ||
104/08/07 | 2049上銀 | 3.2 | 0.3 | 0 | 104/08/28 | ||
104/08/07 | 3048益登 | 0.9924538 | 1.190944614 | 0 | 104/09/18 | ||
104/08/07 | 3484崧騰 | 2.58556928 | 0.19888993 | 0 | 104/09/03 | ||
104/08/07 | 4927F-泰鼎 | 2.49838383 | 104/09/11 | ||||
104/08/07 | 5907F-大洋 | 3 | 104/09/21 |
*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*
較長期間除權息請參考:
http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm
股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm
延伸閱讀: 股票期貨簡介
全站熱搜
留言列表