close
除權除息表 | |||||||
日期 | 股票名稱 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | 現金股利 |
(股/仟股) | 發放日 | ||||||
104/08/12 | 1447力鵬 | 0.5 | 0 | ||||
104/08/12 | 1737臺鹽 | 1 | 104/09/10 | ||||
104/08/12 | 2377微星 | 3 | 104/09/18 | ||||
104/08/12 | 2801彰銀 | 0.2 | 0.7 | 0 | 104/09/07 | ||
104/08/12 | 2836高雄銀 | 0.03 | 0.47 | 0 | 104/10/01 | ||
104/08/12 | 3266昇陽 | 1 | 104/09/15 | ||||
104/08/12 | 5301寶得利 | 0.15 | 1.25 | 0 | 121.4285714 | 40 | 104/09/23 |
104/08/12 | 5384捷元 | 0.5 | 104/09/02 | ||||
104/08/12 | 5512力麒 | 0.8 | 104/09/04 | ||||
104/08/12 | 6146耕興 | 5.61023973 | 0.19345644 | 0 | 104/09/16 | ||
104/08/12 | 6263普萊德 | 3.3 | 0.2 | 0 | 104/09/16 | ||
104/08/12 | 8916光隆 | 2.96707408 | 104/09/15 | ||||
104/08/12 | 9951皇田 | 5.4 | 104/09/08 | ||||
104/08/13 | 1565精華 | 23.85 | 104/09/08 | ||||
104/08/13 | 2228劍麟 | 20.08227036 | 114.5 | ||||
104/08/13 | 2302麗正 | 0.34097 | 0.30998 | 0 | 104/09/17 | ||
104/08/13 | 2476鉅祥 | 1.5 | 104/09/04 | ||||
104/08/13 | 2607榮運 | 0.35 | 104/09/10 | ||||
104/08/13 | 2702華園 | 0.15 | 0.5 | 0 | 104/09/21 | ||
104/08/13 | 2833A台壽甲 | 2.45 | 104/09/04 | ||||
104/08/13 | 2847大眾銀 | 0.8 | 0 | ||||
104/08/13 | 2880華南金 | 0.62 | 0.62 | 0 | 104/09/04 | ||
104/08/13 | 2885元大金 | 0.2622902 | 0 | ||||
104/08/13 | 2886兆豐金 | 1.4 | 104/09/04 | ||||
104/08/13 | 2915潤泰全 | 6 | 104/09/10 | ||||
104/08/13 | 3003健和興 | 0.98914891 | 104/09/09 | ||||
104/08/13 | 3022威強電 | 2.5 | 104/09/10 | ||||
104/08/13 | 3026禾伸堂 | 3.29017 | 104/09/09 | ||||
104/08/13 | 3054萬國 | 0.1249606 | 104/09/09 | ||||
104/08/13 | 3202樺晟 | 0.2 | 104/09/10 | ||||
104/08/13 | 3272東碩 | 4.37791802 | 3.891482744 | 0 | 104/09/07 | ||
104/08/13 | 3583辛耘 | 1.51514415 | 104/09/17 | ||||
104/08/13 | 4153鈺緯 | 2.59130726 | 0.98528767 | 0.98528767 | 104/09/17 | ||
104/08/13 | 5203訊連 | 6.97942907 | 104/08/31 | ||||
104/08/13 | 5529志嘉 | 0.25 | 0.25 | 0 | 104/09/30 | ||
104/08/13 | 5880合庫金 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 104/09/25 | ||
104/08/13 | 6005群益證 | 0.6 | 104/09/11 | ||||
104/08/13 | 6148驊宏資 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 104/09/14 | ||
104/08/13 | 6245立端 | 1.4732 | 0.491 | 0 | 104/09/24 | ||
104/08/13 | 8103瀚荃 | 2.93494438 | 104/09/04 | ||||
104/08/13 | 9921巨大 | 6.6 | 104/09/18 | ||||
104/08/14 | 2401凌陽 | 0.6 | 104/09/10 | ||||
104/08/14 | 2838聯邦銀 | 0.26 | 0.6 | 0 | 104/09/17 | ||
104/08/14 | 4541晟田 | 1.2 | 104/09/11 | ||||
104/08/14 | 5306桂盟 | 79.03834555 | 120 | ||||
104/08/14 | 6204艾華 | 1 | 104/09/10 | ||||
104/08/14 | 8349恒耀 | 4 | 104/09/11 | ||||
104/08/14 | 8406F-金可 | 6.6 | 104/09/14 | ||||
104/08/14 | 8996高力 | 1.2 | 1 | 0 | 104/09/14 | ||
104/08/14 | 9946三發 | 0.40604004 | 0 |
*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*
較長期間除權息請參考:
http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm
股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm
延伸閱讀: 股票期貨簡介
全站熱搜