close

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/24 1436華友聯 1.5 1.5 0     104/10/16
104/08/24 1454台富 0.4         104/09/25
104/08/24 1527鑽全 3         104/09/30
104/08/24 1537廣隆 6.5         104/09/11
104/08/24 1591F-駿吉   1.2 0      
104/08/24 2369菱生 0.52617407         104/09/18
104/08/24 2905三商 0.6         104/09/25
104/08/24 2923F-鼎固 0.22         104/09/25
104/08/24 3005神基 1.3         104/09/18
104/08/24 3379彬台 0.60000024 0.49999976 0     104/09/18
104/08/24 3402漢科 0.48         104/09/16
104/08/24 3527聚積 4.5         104/09/18
104/08/24 4510高鋒 1.2         104/09/10
104/08/24 4743合一 0.1 0.9 0     104/09/29
104/08/24 5383金利 0.5         104/09/15
104/08/24 5465富驊 0.2         104/09/15
104/08/24 6265方土昶 0.868         104/09/23
104/08/24 6292迅德 3         104/09/04
104/08/24 6508惠光 1.8 0.2 0     104/10/16
104/08/24 8423F-保綠 0.5 0.3 0     104/09/17
104/08/25 1229聯華 1.4 0.4 0     104/09/23
104/08/25 1533車王電 0.5         104/09/18
104/08/25 1580新麥   0.2 0      
104/08/25 1709和益 0.6         104/09/25
104/08/25 2012春雨 0.5         104/09/23
104/08/25 2067嘉鋼 0.32 0.68 0     104/09/18
104/08/25 2103台橡 1.52         104/09/23
104/08/25 2812台中銀 0.25 0.64 0     104/10/07
104/08/25 2834臺企銀   0.73 0      
104/08/25 3014聯陽 2.00057         104/09/25
104/08/25 3029零壹 0.40678085 0.40678079 0     104/09/25
104/08/25 3056總太 0.5 1.5 0     104/09/29
104/08/25 3293鈊象 2.8         104/09/18
104/08/25 3312弘憶股   1.4 0      
104/08/25 3437榮創 1.5529332         104/09/16
104/08/25 3498陽程 2.1999999         104/09/15
104/08/25 3553力積 1.23322829         104/09/18
104/08/25 3628盈正 4         104/09/18
104/08/25 3646艾恩特 1         104/09/18
104/08/25 3661F-世芯 0.65560852         104/09/25
104/08/25 4716大立 0.25 0.25 0     104/09/25
104/08/25 4911德英 0.103914 0.12 0     104/09/18
104/08/25 4966F-譜瑞 4.98180908         104/09/18
104/08/25 5201凱衛 1.1         104/09/18
104/08/25 5264F-鎧勝 7.2         104/09/21
104/08/25 5356協益 5.5         104/09/14
104/08/25 6183關貿 1.1         104/09/11
104/08/25 6409旭隼 10.8045754 0.500211923 0     104/10/16
104/08/25 6605帝寶 4.5         104/09/16
104/08/25 8043蜜望實 1         104/09/11
104/08/25 8044網家 4.52075135 0.695500123 0 64.5036712 358 104/09/23
104/08/25 9105泰金寶 0.063203          
104/08/26 1225福懋油 0.25         104/09/22
104/08/26 1313聯成 0.20074035         104/09/23
104/08/26 1522堤維西 1         104/09/23
104/08/26 1724台硝 0.2         104/09/18
104/08/26 2023燁輝 0.2 0.3 0     104/09/29
104/08/26 2428興勤 2.09735014         104/09/18
104/08/26 2441超豐 2.8         104/09/30
104/08/26 2460建通 0.2         104/09/25
104/08/26 2477美隆電 1         104/09/15
104/08/26 2505國揚 0.1         104/09/24
104/08/26 3236千如 0.15 0.55 0     104/09/25
104/08/26 3257虹冠電 2.75 0.85 0     104/09/25
104/08/26 3466致振 1.5         104/09/23
104/08/26 3492長盛 0.88885949         104/09/18
104/08/26 3561昇陽科 0.1         104/09/18
104/08/26 3570大塚 4         104/09/25
104/08/26 3704合勤控 0.15497969         104/09/11
104/08/26 4903聯光通 0.31962323         104/09/22
104/08/26 5014建錩 0.45         104/09/22
104/08/26 5255美桀 0.9         104/09/22
104/08/26 5603陸海 1.5 0.5 0     104/09/24
104/08/26 5703亞都 0.35         104/09/16
104/08/26 6294智基   1 0      
104/08/26 8039台虹 2.99985145         104/09/15
104/08/26 8937合騏 0.24033268         104/09/22
104/08/26 9950萬國通 0.44 0.75 0     104/09/30
104/08/27 1210大成 1         104/09/25
104/08/27 1409新纖 0.42776077         104/09/30
104/08/27 1419新紡 0.31280296         104/09/25
104/08/27 1517利奇 0.5         104/09/25
104/08/27 1519華城 0.6         104/09/23
104/08/27 1541錩泰 1.71228449         104/09/18
104/08/27 1726永記 3.8         104/09/25
104/08/27 1736喬山 1.5 0.05 0     104/10/08
104/08/27 1784訊聯 0.7019573         104/09/23
104/08/27 2059川湖 9         104/09/30
104/08/27 2227裕日車 30         104/09/29
104/08/27 2354鴻準 2.5 0.1 0     104/09/30
104/08/27 2383台光電 2.496265         104/09/25
104/08/27 2387精元 0.15124936         104/10/01
104/08/27 2450神腦 1.56042231         104/09/23
104/08/27 2516新建 0.3         104/09/23
104/08/27 2706第一店 0.18 0.72 0     104/10/14
104/08/27 3023信邦 2.75193825 0 0.19656702     104/10/22
104/08/27 3025星通 0.15         104/09/24
104/08/27 3092鴻碩 0.50278076         104/09/23
104/08/27 3285微端 0.8         104/09/25
104/08/27 3289宜特 1.99784807         104/09/15
104/08/27 3373熱映 0.7         104/09/17
104/08/27 3545敦泰 0.31124344         104/09/30
104/08/27 3588通嘉 2.00853801         104/09/18
104/08/27 4430耀億 1.19950265         104/09/16
104/08/27 4549桓達 3.8 0.2 0     104/10/07
104/08/27 4942嘉彰 1.5         104/09/25
104/08/27 4953緯軟 1.5 0.3 0     104/09/23
104/08/27 5210寶碩 0.30922697         104/09/23
104/08/27 5269祥碩 3.00152389         104/09/18
104/08/27 5291邑昇 1.78019037         104/09/21
104/08/27 5525順天 1.2 0.3 0     104/10/08
104/08/27 5706鳳凰 1.5 0.5 0     104/10/01
104/08/27 6227茂綸 0.9         104/09/18
104/08/27 6230超眾 4         104/09/15
104/08/27 6247淇譽電 0.1         104/09/18
104/08/27 6290良維 1.81316032         104/09/25
104/08/27 8076伍豐 0.49994011 0.7999042 0     104/10/22
104/08/27 8079誠遠 1         104/09/25
104/08/27 8088品安 1.599561         104/09/17
104/08/27 8410森田 2         104/09/25
104/08/27 9910豐泰 3.7 0.3 0     104/09/30
104/08/28 1474弘裕 0.3         104/09/18
104/08/28 1589F-永冠       40.12315347 168  
104/08/28 2106建大 2.25 0.50009186 0     104/10/14
104/08/28 2524京城 0.8 0.2 0     104/09/25
104/08/28 3363上詮 0.49612527         104/09/25
104/08/28 3705永信   0.5 0      
104/08/28 4908前鼎 1.80067097         104/10/01
104/08/28 4991F-環宇 0.24144774 2.1730297 0     104/10/30
104/08/28 6174安碁 1.2         104/09/21
104/08/28 6197佳必琪 2.22566376         104/09/18
104/08/28 8071能率豐 0.1         104/09/22
104/08/28 9960邁達康 0.8         104/09/15
104/08/31 1231聯華食 0.9         104/09/25
104/08/31 1324地球 0.3         104/09/24
104/08/31 1513中興電 1.2         104/09/23
104/08/31 1531高林股 0.8         104/09/11
104/08/31 2104中橡 2.4 0.9 0     104/10/02
104/08/31 2328廣宇 0.28550805         104/09/25
104/08/31 2425承啟 0.36         104/09/30
104/08/31 2611志信 0.20232372 0.202323723 0     104/10/05
104/08/31 3268海德威 0.1 0.9 0     104/09/30
104/08/31 3324雙鴻 0.2         104/09/23
104/08/31 4175杏一 3.2         104/09/21
104/08/31 4303信立 0.1 0.1 0     104/10/02
104/08/31 4728雙美 0.6050996         104/09/25
104/08/31 4737華廣 0.94         104/09/25
104/08/31 4956光鋐 0.5         104/09/22
104/08/31 4958F-臻鼎 3.6713641         104/09/15
104/08/31 4976佳凌 0.30659763         104/09/16
104/08/31 5243F-乙盛 2.568287         104/09/24
104/08/31 5515建國 0.52392887         104/10/02
104/08/31 6138茂達 1.89353391         104/09/25
104/08/31 6237驊訊 0.69611203         104/09/25

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 belle110 的頭像
    belle110

    期權發達之路~小燕與您有約

    belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()