首  頁    活動及講座   國內期貨   國外期貨   交易懶人包     交易懶人包     b懶人包  b懶人包 

 

 

最新消息

 

最新消息 台指選擇權與小型台指期貨雙週到期契約 最新消息 11/9 掛牌雙週

 

最新消息交易台積電不用萬元詳情請點最新消息小型股票期貨有哪些呢?

 

最新消息適合小資金及海期新手的美股微型商品上線了最新消息微型道瓊、微型那斯逹克、微型S&P、微型羅素

     微型期貨商品當道,詳情請點最新消息微型期貨工具包

 

最新消息學習程式交易就在統一,詳情請點最新消息式交易課程

人行今早放寬人民幣匯率彈性空間,同時將人民幣兌美元中間匯率一口氣調降1136個基本點,貶幅約2%,創下有史以來最大貶幅,華爾街日報官網指出,中國政府此舉將連帶影響金融市場、甚至政治,並提出大家此刻要關注的五大看點。

華爾街日報指出五大看點包括中國做了什麼?為何中國這樣做?此舉對其他國家意味什麼?對市場有何意義?下一步影響是什麼?

 一、中國做了什麼?

華爾街日報指出,中國通過設定中間價嚴格控制人民幣匯率水平。中國人行表示,今後在制定中間價時,會參考上日銀行間外匯市場收盤匯率,並將周二人民幣的大幅貶值歸因於此。

二、中國為何這樣做?

中國為何這樣做?人行聲明此舉有利於提高中間價形成的市場化程度。此舉也正值中國出口行業走軟以及總體經濟增長看似低迷之際。中國海關上週末公佈,7月份出口同比下降8.3%。人民幣貶值有助增強中國出口企業產品在海外市場上的競爭力。

三、對其他國家和地區意味什麼?

華爾街日報認為是向世界暗示:中國經濟增長乏力。人民幣貶值暗示中國正在尋找推動經濟復甦的辦法,但此舉對美國及其他與中國存在貿易往來的國家也會產生重要影響,因為人民幣貶值使這些國家的公司處於不利地位。

四、這對市場意味著什麼?

此舉同時給全球其他央行帶來壓力,可能迫使它們壓低本幣匯率以幫助本國出口商並阻止不穩定的資本流動。此舉也可能衝擊大宗商品市場,因為它意味著中國潛在需求疲軟。還可能會加速資本流出中國,特別是如果投資者預計人民幣將進一步貶值。

五、下一步的影響

華爾街日報指出,習近平將於9月末訪美並與歐巴馬舉行會晤前,此舉可能導致中美趨於緊張,也會讓人民幣納入國際貨幣基金特別提款權(SDR)的前景變得複雜。

 

資料來源:經濟日報 聯合財經網

延伸閱讀:  人民幣匯率期貨重點摘要

                               人民幣匯率期貨合約規格

                                人民幣匯率期貨Q&A

 

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/11 1319東陽 0.74         104/09/08
104/08/11 1727中華化 0.5 0.5 0     104/09/03
104/08/11 2235謚源 4          
104/08/11 2385群光   0.05 0      
104/08/11 2498宏達電 0.38         104/09/08
104/08/11 2520冠德 2         104/09/09
104/08/11 2546根基 1.5         104/09/09
104/08/11 2856元富證 0.46 0.2 0     104/09/15
104/08/11 2889國票金 0.29 0.3 0     104/09/16
104/08/11 2890永豐金 0.5 0.736 0     104/09/17
104/08/11 3060銘異 2.2         104/09/04
104/08/11 3189景碩 4         104/09/03
104/08/11 3311閎暉 1.26689567         104/09/11
104/08/11 3518柏騰 1.995354         104/08/26
104/08/11 3540曜越 0.7 0.3 0     104/09/25
104/08/11 3598奕力 4.5         104/09/10
104/08/11 4417金洲 1 0.3 0     104/09/23
104/08/11 4947F-昂寶 8.5         104/09/04
104/08/11 4965商店街 2.44130993 1.04627559 0     104/09/21
104/08/11 5285界霖 1.5 1 0     104/09/15
104/08/11 5878台名   2.6 0      
104/08/11 6143振曜 5         104/08/31
104/08/11 6202盛群 3.5         104/08/28
104/08/11 6432今展科 1.85292146         104/09/15
104/08/11 9914美利達 6.8         104/09/10
104/08/12 1447力鵬   0.5 0      
104/08/12 1737臺鹽 1         104/09/10
104/08/12 2377微星 3         104/09/18
104/08/12 2801彰銀 0.2 0.7 0     104/09/07
104/08/12 2836高雄銀 0.03 0.47 0     104/10/01
104/08/12 3266昇陽 1         104/09/15
104/08/12 5301寶得利 0.15 1.25 0 121.4285714 40 104/09/23
104/08/12 5384捷元 0.5         104/09/02
104/08/12 5512力麒 0.8         104/09/04
104/08/12 6146耕興 5.61023973 0.19345644 0     104/09/16
104/08/12 6263普萊德 3.3 0.2 0     104/09/16
104/08/12 8916光隆 2.96707408         104/09/15
104/08/12 9951皇田 5.4         104/09/08
104/08/13 1565精華 23.85         104/09/08
104/08/13 2228劍麟       20.08227036 114.5  
104/08/13 2302麗正 0.34097 0.30998 0     104/09/17
104/08/13 2476鉅祥 1.5         104/09/04
104/08/13 2607榮運 0.35         104/09/10
104/08/13 2702華園 0.15 0.5 0     104/09/21
104/08/13 2833A台壽甲 2.45         104/09/04
104/08/13 2847大眾銀   0.8 0      
104/08/13 2880華南金 0.62 0.62 0     104/09/04
104/08/13 2885元大金   0.2622902 0      
104/08/13 2886兆豐金 1.4         104/09/04
104/08/13 2915潤泰全 6         104/09/10
104/08/13 3003健和興 0.98914891         104/09/09
104/08/13 3022威強電 2.5         104/09/10
104/08/13 3026禾伸堂 3.29017         104/09/09
104/08/13 3054萬國 0.1249606         104/09/09
104/08/13 3202樺晟 0.2         104/09/10
104/08/13 3272東碩 4.37791802 3.891482744 0     104/09/07
104/08/13 3583辛耘 1.51514415         104/09/17
104/08/13 4153鈺緯 2.59130726 0.98528767 0.98528767     104/09/17
104/08/13 5203訊連 6.97942907         104/08/31
104/08/13 5529志嘉 0.25 0.25 0     104/09/30
104/08/13 5880合庫金 0.5 0.4 0.1     104/09/25
104/08/13 6005群益證 0.6         104/09/11
104/08/13 6148驊宏資 0.2275 0.2275 0     104/09/14
104/08/13 6245立端 1.4732 0.491 0     104/09/24
104/08/13 8103瀚荃 2.93494438         104/09/04
104/08/13 9921巨大 6.6         104/09/18
104/08/14 2401凌陽 0.6         104/09/10
104/08/14 2838聯邦銀 0.26 0.6 0     104/09/17
104/08/14 4541晟田 1.2         104/09/11
104/08/14 5306桂盟       79.03834555 120  
104/08/14 6204艾華 1         104/09/10
104/08/14 8349恒耀 4         104/09/11
104/08/14 8406F-金可 6.6         104/09/14
104/08/14 8996高力 1.2 1 0     104/09/14
104/08/14 9946三發   0.40604004 0      

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

 

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1234  

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/10 2301光寶科 1.97 0.05 0     104/09/14
104/08/10 2311日月光 2.00379984         104/09/11
104/08/10 2357華碩 17         104/09/02
104/08/10 2436偉詮電 0.9         104/09/09
104/08/10 2547日勝生 1 0 0.200000005     104/08/31
104/08/10 3428光燿科 1         104/08/31
104/08/10 4905台聯電 0.5         104/09/04
104/08/10 5013強新 0.19970318         104/09/04
104/08/10 5508永信建 6.11 2 0     104/09/17
104/08/10 6161捷波 0.4         104/09/15
104/08/10 6404F-通訊 1.5269504         104/09/04
104/08/10 9188精熙 0.139895         104/09/11
104/08/11 1319東陽 0.74         104/09/08
104/08/11 1727中華化 0.5 0.5 0     104/09/03
104/08/11 2235謚源 4          
104/08/11 2385群光   0.05 0      
104/08/11 2498宏達電 0.38         104/09/08
104/08/11 2520冠德 2         104/09/09
104/08/11 2546根基 1.5         104/09/09
104/08/11 2856元富證 0.46 0.2 0     104/09/15
104/08/11 2889國票金 0.29 0.3 0     104/09/16
104/08/11 2890永豐金 0.5 0.736 0     104/09/17
104/08/11 3060銘異 2.2         104/09/04
104/08/11 3189景碩 4         104/09/03
104/08/11 3311閎暉 1.26689567         104/09/11
104/08/11 3518柏騰 1.995354         104/08/26
104/08/11 3540曜越 0.7 0.3 0     104/09/25
104/08/11 3598奕力 4.5         104/09/10
104/08/11 4417金洲 1 0.3 0     104/09/23
104/08/11 4947F-昂寶 8.5         104/09/04
104/08/11 4965商店街 2.44130993 1.04627559 0     104/09/21
104/08/11 5285界霖 1.5 1 0     104/09/15
104/08/11 5878台名   2.6 0      
104/08/11 6143振曜 5         104/08/31
104/08/11 6202盛群 3.5         104/08/28
104/08/11 6432今展科 1.85292146         104/09/15
104/08/11 9914美利達 6.8         104/09/10
104/08/12 1447力鵬   0.5 0      
104/08/12 1737臺鹽 1         104/09/10
104/08/12 2377微星 3         104/09/18
104/08/12 2801彰銀 0.2 0.7 0     104/09/07
104/08/12 2836高雄銀 0.03 0.47 0     104/10/01
104/08/12 3266昇陽 1         104/09/15
104/08/12 5301寶得利 0.15 1.25 0 121.4285714 40 104/09/23
104/08/12 5384捷元 0.5         104/09/02
104/08/12 5512力麒 0.8         104/09/04
104/08/12 6146耕興 5.61023973 0.19345644 0     104/09/16
104/08/12 6263普萊德 3.3 0.2 0     104/09/16
104/08/12 8916光隆 2.96707408         104/09/15
104/08/12 9951皇田 5.4         104/09/08
104/08/13 1565精華 23.85         104/09/08
104/08/13 2228劍麟       20.08227036 114.5  
104/08/13 2302麗正 0.34097 0.30998 0     104/09/17
104/08/13 2476鉅祥 1.5         104/09/04
104/08/13 2607榮運 0.35         104/09/10
104/08/13 2702華園 0.15 0.5 0     104/09/21
104/08/13 2833A台壽甲 2.45         104/09/04
104/08/13 2847大眾銀   0.8 0      
104/08/13 2880華南金 0.62 0.62 0     104/09/04
104/08/13 2885元大金   0.2622902 0      
104/08/13 2886兆豐金 1.4         104/09/04
104/08/13 2915潤泰全 6         104/09/10
104/08/13 3003健和興 0.98914891         104/09/09
104/08/13 3022威強電 2.5         104/09/10
104/08/13 3026禾伸堂 3.29017         104/09/09
104/08/13 3054萬國 0.1249606         104/09/09
104/08/13 3202樺晟 0.2         104/09/10
104/08/13 3272東碩 4.37791802 3.891482744 0     104/09/07
104/08/13 3583辛耘 1.51514415         104/09/17
104/08/13 4153鈺緯 2.59130726 0.98528767 0.98528767     104/09/17
104/08/13 5203訊連 6.97942907         104/08/31
104/08/13 5529志嘉 0.25 0.25 0     104/09/30
104/08/13 5880合庫金 0.5 0.4 0.1     104/09/25
104/08/13 6005群益證 0.6         104/09/11
104/08/13 6148驊宏資 0.2275 0.2275 0     104/09/14
104/08/13 6245立端 1.4732 0.491 0     104/09/24
104/08/13 8103瀚荃 2.93494438         104/09/04
104/08/13 9921巨大 6.6         104/09/18
104/08/14 2401凌陽 0.6         104/09/10
104/08/14 2838聯邦銀 0.26 0.6 0     104/09/17
104/08/14 4541晟田 1.2         104/09/11
104/08/14 5306桂盟       79.03834555 120  
104/08/14 6204艾華 1         104/09/10
104/08/14 8349恒耀 4         104/09/11
104/08/14 8406F-金可 6.6         104/09/14
104/08/14 8996高力 1.2 1 0     104/09/14
104/08/14 9946三發   0.40604004 0      

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

 

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1234  

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/07 1466聚隆 0.49997578         104/09/04
104/08/07 2027大成鋼 0.61472546 0.40981698 0     104/09/11
104/08/07 2049上銀 3.2 0.3 0     104/08/28
104/08/07 3048益登 0.9924538 1.190944614 0     104/09/18
104/08/07 3484崧騰 2.58556928 0.19888993 0     104/09/03
104/08/07 4927F-泰鼎 2.49838383         104/09/11
104/08/07 5907F-大洋 3         104/09/21
104/08/10 2301光寶科 1.97 0.05 0     104/09/14
104/08/10 2311日月光 2.00379984         104/09/11
104/08/10 2357華碩 17         104/09/02
104/08/10 2436偉詮電 0.9         104/09/09
104/08/10 2547日勝生 1 0 0.200000005     104/08/31
104/08/10 3428光燿科 1         104/08/31
104/08/10 4905台聯電 0.5         104/09/04
104/08/10 5013強新 0.19970318         104/09/04
104/08/10 5508永信建 6.11 2 0     104/09/17
104/08/10 6161捷波 0.4         104/09/15
104/08/10 6404F-通訊 1.5269504         104/09/04
104/08/10 9188精熙 0.139895         104/09/11
104/08/11 1319東陽 0.74         104/09/08
104/08/11 1727中華化 0.5 0.5 0     104/09/03
104/08/11 2235謚源 4          
104/08/11 2385群光   0.05 0      
104/08/11 2498宏達電 0.38         104/09/08
104/08/11 2520冠德 2         104/09/09
104/08/11 2546根基 1.5         104/09/09
104/08/11 2856元富證 0.46 0.2 0     104/09/15
104/08/11 2889國票金 0.29 0.3 0     104/09/16
104/08/11 2890永豐金 0.5 0.736 0     104/09/17
104/08/11 3060銘異 2.2         104/09/04
104/08/11 3189景碩 4         104/09/03
104/08/11 3311閎暉 1.26689567         104/09/11
104/08/11 3518柏騰 1.995354         104/08/26
104/08/11 3540曜越 0.7 0.3 0     104/09/25
104/08/11 3598奕力 4.5         104/09/10
104/08/11 4417金洲 1 0.3 0     104/09/23
104/08/11 4947F-昂寶 8.5         104/09/04
104/08/11 4965商店街 2.44130993 1.04627559 0     104/09/21
104/08/11 5285界霖 1.5 1 0     104/09/15
104/08/11 5878台名   2.6 0      
104/08/11 6143振曜 5         104/08/31
104/08/11 6202盛群 3.5         104/08/28
104/08/11 6432今展科 1.85292146         104/09/15
104/08/11 9914美利達 6.8         104/09/10
104/08/12 1447力鵬   0.5 0      
104/08/12 1737臺鹽 1         104/09/10
104/08/12 2377微星 3         104/09/18
104/08/12 2801彰銀 0.2 0.7 0     104/09/07
104/08/12 2836高雄銀 0.03 0.47 0     104/10/01
104/08/12 3266昇陽 1         104/09/15
104/08/12 5301寶得利 0.15 1.25 0 121.4285714 40 104/09/23
104/08/12 5384捷元 0.5         104/09/02
104/08/12 5512力麒 0.8         104/09/04
104/08/12 6146耕興 5.61023973 0.19345644 0     104/09/16
104/08/12 6263普萊德 3.3 0.2 0     104/09/16
104/08/12 8916光隆 2.96707408         104/09/15
104/08/12 9951皇田 5.4         104/09/08
104/08/13 1565精華 23.85         104/09/08
104/08/13 2228劍麟       20.08227036    
104/08/13 2302麗正 0.34097 0.30998 0     104/09/17
104/08/13 2476鉅祥 1.5         104/09/04
104/08/13 2607榮運 0.35         104/09/10
104/08/13 2702華園 0.15 0.5 0     104/09/21
104/08/13 2833A台壽甲 2.45         104/09/04
104/08/13 2847大眾銀   0.8 0      
104/08/13 2880華南金 0.62 0.62 0     104/09/04
104/08/13 2885元大金   0.2622902 0      
104/08/13 2886兆豐金 1.4         104/09/04
104/08/13 2915潤泰全 6         104/09/10
104/08/13 3003健和興 0.98914891         104/09/09
104/08/13 3022威強電 2.5         104/09/10
104/08/13 3026禾伸堂 3.29017         104/09/09
104/08/13 3054萬國 0.1249606         104/09/09
104/08/13 3202樺晟 0.2         104/09/10
104/08/13 3272東碩 4.37791802 3.891482744 0     104/09/07
104/08/13 3583辛耘 1.51514415         104/09/17
104/08/13 4153鈺緯 2.59130726 0.98528767 0.98528767     104/09/17
104/08/13 5203訊連 6.97942907         104/08/31
104/08/13 5529志嘉 0.25 0.25 0     104/09/30
104/08/13 5880合庫金 0.5 0.4 0.1     104/09/25
104/08/13 6005群益證 0.6         104/09/11
104/08/13 6148驊宏資 0.2275 0.2275 0     104/09/14
104/08/13 6245立端 1.4732 0.491 0     104/09/24
104/08/13 8103瀚荃 2.93494438         104/09/04
104/08/13 9921巨大 6.6         104/09/18

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1234  

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/06 1216統一 1.4 0.4 0     104/09/10
104/08/06 1789神隆 0.2 0.4 0     104/09/11
104/08/06 2066世德 5.5         104/09/03
104/08/06 2324仁寶 1.50003387         104/09/03
104/08/06 2392正崴 2         104/08/28
104/08/06 2444友旺 0.5         104/09/10
104/08/06 2481強茂 0.1974839         104/08/28
104/08/06 2488漢平 1.6         104/09/09
104/08/06 2617台航 0.65         104/09/16
104/08/06 2891中信金 0.81 0.81 0     104/08/31
104/08/06 2903遠百 1         104/09/04
104/08/06 2924F-東凌 2.1984768         104/08/26
104/08/06 3058立德 0.5         104/08/28
104/08/06 3152璟德 6.66         104/09/03
104/08/06 3209全科 1.3 1.5 0     104/08/28
104/08/06 3231緯創 1.22989701 0.3074742 0     104/08/28
104/08/06 3306鼎天 1.4         104/08/28
104/08/06 3332幸康 2.65         104/08/28
104/08/06 3702大聯大 2.5         104/09/04
104/08/06 4432銘旺實 4 0.5 0     104/08/28
104/08/06 4714永捷 0.25954584         104/09/01
104/08/06 5007三星 2.5 1 0     104/09/10
104/08/06 5230雷笛克 1 0.5 0     104/09/10
104/08/06 5288F-豐祥 3.5         104/09/01
104/08/06 5460同協 0.9         104/09/11
104/08/06 6201亞弘電 1.8         104/08/31
104/08/06 6210慶生 4         104/08/28
104/08/06 6279胡連 5.6         104/09/10
104/08/06 6285啟碁 2.70016426 0.2000121 0     104/08/27
104/08/07 1466聚隆 0.49997578         104/09/04
104/08/07 2027大成鋼 0.61472546 0.40981698 0     104/09/11
104/08/07 2049上銀 3.2 0.3 0     104/08/28
104/08/07 3048益登 0.9924538 1.190944614 0     104/09/18
104/08/07 3484崧騰 2.58556928 0.19888993 0     104/09/03
104/08/07 4927F-泰鼎 2.49838383         104/09/11
104/08/07 5907F-大洋 3         104/09/21
104/08/10 2301光寶科 1.97 0.05 0     104/09/14
104/08/10 2311日月光 2.00379984         104/09/11
104/08/10 2357華碩 17         104/09/02
104/08/10 2436偉詮電 0.9         104/09/09
104/08/10 2547日勝生 1 0 0.200000005     104/08/31
104/08/10 3428光燿科 1         104/08/31
104/08/10 4905台聯電 0.5         104/09/04
104/08/10 5013強新 0.19970318         104/09/04
104/08/10 5508永信建 6.11 2 0     104/09/17
104/08/10 6161捷波 0.4         104/09/15
104/08/10 6404F-通訊 1.5269504         104/09/04
104/08/10 9188精熙 0.139895         104/09/11
104/08/11 1319東陽 0.74         104/09/08
104/08/11 1727中華化 0.5 0.5 0     104/09/03
104/08/11 2235謚源 4          
104/08/11 2385群光   0.05 0      
104/08/11 2498宏達電 0.38         104/09/08
104/08/11 2520冠德 2         104/09/09
104/08/11 2546根基 1.5         104/09/09
104/08/11 2856元富證 0.46 0.2 0     104/09/15
104/08/11 2889國票金 0.29 0.3 0     104/09/16
104/08/11 2890永豐金 0.5 0.736 0     104/09/17
104/08/11 3060銘異 2.2         104/09/04
104/08/11 3189景碩 4         104/09/03
104/08/11 3311閎暉 1.26689567         104/09/11
104/08/11 3518柏騰 1.995354         104/08/26
104/08/11 3540曜越 0.7 0.3 0     104/09/25
104/08/11 3598奕力 4.5         104/09/10
104/08/11 4417金洲 1 0.3 0     104/09/23
104/08/11 4947F-昂寶 8.5         104/09/04
104/08/11 4965商店街 2.44130993 1.04627559 0     104/09/21
104/08/11 5285界霖 1.5 1 0     104/09/15
104/08/11 5878台名   2.6 0      
104/08/11 6143振曜 5         104/08/31
104/08/11 6202盛群 3.5         104/08/28
104/08/11 6432今展科 1.85292146         104/09/15
104/08/11 9914美利達 6.8         104/09/10
104/08/12 1447力鵬   0.5 0      
104/08/12 1737臺鹽 1         104/09/10
104/08/12 2377微星 3         104/09/18
104/08/12 2801彰銀 0.2 0.7 0     104/09/07
104/08/12 2836高雄銀 0.03 0.47 0     104/10/01
104/08/12 3266昇陽 1         104/09/15
104/08/12 5301寶得利 0.15 1.25 0 121.4285714 40 104/09/23
104/08/12 5384捷元 0.5         104/09/02
104/08/12 5512力麒 0.8         104/09/04
104/08/12 6146耕興 5.61023973 0.19345644 0     104/09/16
104/08/12 6263普萊德 3.3 0.2 0     104/09/16
104/08/12 8916光隆 2.96707408         104/09/15
104/08/12 9951皇田 5.4         104/09/08
104/08/13 1565精華 23.85         104/09/08
104/08/13 2228劍麟       20.08227036    
104/08/13 2302麗正 0.34097 0.30998 0     104/09/17
104/08/13 2476鉅祥 1.5         104/09/04
104/08/13 2607榮運 0.35         104/09/10
104/08/13 2702華園 0.15 0.5 0     104/09/21
104/08/13 2833A台壽甲 2.45         104/09/04
104/08/13 2847大眾銀   0.8 0      
104/08/13 2880華南金 0.62 0.62 0     104/09/04
104/08/13 2885元大金   0.2622902 0      
104/08/13 2886兆豐金 1.4         104/09/04
104/08/13 2915潤泰全 6         104/09/10
104/08/13 3003健和興 0.98914891         104/09/09
104/08/13 3022威強電 2.5         104/09/10
104/08/13 3026禾伸堂 3.29017         104/09/09
104/08/13 3054萬國 0.1249606         104/09/09
104/08/13 3202樺晟 0.2         104/09/10
104/08/13 3272東碩 4.37791802 3.891482744 0     104/09/07
104/08/13 3583辛耘 1.51514415         104/09/17
104/08/13 4153鈺緯 2.59130726 0.98528767 0.98528767     104/09/17
104/08/13 5203訊連 6.97942907         104/08/31
104/08/13 5529志嘉 0.25 0.25 0     104/09/30
104/08/13 5880合庫金 0.5 0.4 0.1     104/09/25
104/08/13 6005群益證 0.6         104/09/11
104/08/13 6148驊宏資 0.2275 0.2275 0     104/09/14
104/08/13 6245立端 1.4732 0.491 0     104/09/24
104/08/13 8103瀚荃 2.93494438         104/09/04
104/08/13 9921巨大 6.6         104/09/18

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1234  

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/04 1477聚陽 7.69574949 0 0.34980677     104/08/25
104/08/04 1566捷邦 0.5         104/08/31
104/08/04 1701中化 0.6         104/08/25
104/08/04 1725元禎 0.625         104/08/21
104/08/04 2030彰源 0.5 0.50250068 0     104/08/26
104/08/04 2430燦坤 0.4         104/08/19
104/08/04 2489瑞軒 1.6         104/09/01
104/08/04 2536宏普 2         104/08/25
104/08/04 2912統一超 7         104/09/04
104/08/04 3114好德 0.8         104/08/28
104/08/04 3315宣昶 1.8         104/08/20
104/08/04 4138曜亞 3.5         104/08/25
104/08/04 4938和碩 4.03741766         104/08/28
104/08/04 5213亞昕 1.1         104/08/31
104/08/04 5274信驊 7 1.999999772 0     104/08/31
104/08/04 6207雷科 1.86         104/08/31
104/08/04 8222寶一 0.5         104/08/31
104/08/04 910801金衛 0.052208          
104/08/05 1464得力 0.97397384 0.48698692 0     104/08/28
104/08/05 1735日勝化 0.6         104/08/21
104/08/05 2471資通 1.2         104/09/01
104/08/05 3556禾瑞亞 4.3 0 0.3     104/09/08
104/08/05 4912F-聯德 4.50299197         104/08/20
104/08/05 5531鄉林   1 0      
104/08/05 6024群益期   0.2 0      
104/08/05 6139亞翔 0.8         104/08/31
104/08/05 6431F-光麗 2.5         104/08/28
104/08/05 6803崑鼎 9.25690499         104/08/19
104/08/05 8383千附 1.9672568         104/08/28
104/08/06 1216統一 1.4 0.4 0     104/09/10
104/08/06 1789神隆 0.2 0.4 0     104/09/11
104/08/06 2066世德 5.5         104/09/03
104/08/06 2324仁寶 1.50003387         104/09/03
104/08/06 2392正崴 2         104/08/28
104/08/06 2444友旺 0.5         104/09/10
104/08/06 2481強茂 0.1974839         104/08/28
104/08/06 2488漢平 1.6         104/09/09
104/08/06 2617台航 0.65         104/09/16
104/08/06 2891中信金 0.81 0.81 0     104/08/31
104/08/06 2903遠百 1         104/09/04
104/08/06 2924F-東凌 2.1984768         104/08/26
104/08/06 3058立德 0.5         104/08/28
104/08/06 3152璟德 6.66         104/09/03
104/08/06 3209全科 1.3 1.5 0     104/08/28
104/08/06 3231緯創 1.22989701 0.3074742 0     104/08/28
104/08/06 3306鼎天 1.4         104/08/28
104/08/06 3332幸康 2.65         104/08/28
104/08/06 3702大聯大 2.5         104/09/04
104/08/06 4432銘旺實 4 0.5 0     104/08/28
104/08/06 4714永捷 0.25954584         104/09/01
104/08/06 5007三星 2.5 1 0     104/09/10
104/08/06 5230雷笛克 1 0.5 0     104/09/10
104/08/06 5288F-豐祥 3.5         104/09/01
104/08/06 5460同協 0.9         104/09/11
104/08/06 6201亞弘電 1.8         104/08/31
104/08/06 6210慶生 4         104/08/28
104/08/06 6279胡連 5.6         104/09/10
104/08/06 6285啟碁 2.70016426 0.2000121 0     104/08/27
104/08/07 1466聚隆 0.49997578         104/09/04
104/08/07 2027大成鋼 0.61472546 0.40981698 0     104/09/11
104/08/07 2049上銀 3.2 0.3 0     104/08/28
104/08/07 3048益登 0.9924538 1.190944614 0     104/09/18
104/08/07 3484崧騰 2.58556928 0.19888993 0     104/09/03
104/08/07 4927F-泰鼎 2.49838383         104/09/11
104/08/07 5907F-大洋 3         104/09/21

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1234  

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/04 1477聚陽 7.69574949 0 0.34980677     104/08/25
104/08/04 1566捷邦 0.5         104/08/31
104/08/04 1701中化 0.6         104/08/25
104/08/04 1725元禎 0.625         104/08/21
104/08/04 2030彰源 0.5 0.50250068 0     104/08/26
104/08/04 2430燦坤 0.4         104/08/19
104/08/04 2489瑞軒 1.6         104/09/01
104/08/04 2536宏普 2         104/08/25
104/08/04 2912統一超 7         104/09/04
104/08/04 3114好德 0.8         104/08/28
104/08/04 3315宣昶 1.8         104/08/20
104/08/04 4138曜亞 3.5         104/08/25
104/08/04 4938和碩 4.03741766         104/08/28
104/08/04 5213亞昕 1.1         104/08/31
104/08/04 5274信驊 7 1.999999772 0     104/08/31
104/08/04 6207雷科 1.86         104/08/31
104/08/04 8222寶一 0.5         104/08/31
104/08/04 910801金衛 0.052208          
104/08/05 1464得力 0.97397384 0.48698692 0     104/08/28
104/08/05 1735日勝化 0.6         104/08/21
104/08/05 2471資通 1.2         104/09/01
104/08/05 3556禾瑞亞 4.3 0 0.3     104/09/08
104/08/05 4912F-聯德 4.50299197         104/08/20
104/08/05 5531鄉林   1 0      
104/08/05 6024群益期   0.2 0      
104/08/05 6139亞翔 0.8         104/08/31
104/08/05 6431F-光麗 2.5         104/08/28
104/08/05 6803崑鼎 9.25690499         104/08/19
104/08/05 8383千附 1.9672568         104/08/28
104/08/06 1216統一 1.4 0.4 0     104/09/10
