close

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/07/09 1303南亞 2.3         104/08/05
104/07/09 1338F-廣華 3.7         104/07/27
104/07/09 1452宏益 1         104/08/06
104/07/09 1457宜進 0.3         104/07/31
104/07/09 1595川寶 4.5         104/08/10
104/07/09 1723中碳 8.3         104/07/31
104/07/09 1785光洋科 0.8         104/07/31
104/07/09 1909榮成 0.9         104/07/29
104/07/09 2024志聯 0.8         104/08/14
104/07/09 2031新光鋼 1         104/08/07
104/07/09 2345智邦 1.07515         104/07/31
104/07/09 2359所羅門 1         104/08/07
104/07/09 2408南亞科 1.9984         104/07/31
104/07/09 2456奇力新 2.5         104/07/31
104/07/09 2467志聖 1.3         104/07/31
104/07/09 2535達欣工 1.5         104/08/05
104/07/09 2904匯僑 2         104/07/31
104/07/09 3055蔚華科 1.20013626         104/08/06
104/07/09 3093港建 1.7         104/08/07
104/07/09 3388崇越電 5.0018         104/08/05
104/07/09 3444利機 1         104/08/14
104/07/09 3481群創 0.70002017         104/08/12
104/07/09 3491昇達科 4.08312138         104/08/07
104/07/09 3522宏森 0.5         104/08/12
104/07/09 3532台勝科 1         104/07/31
104/07/09 3548兆利 1.2         104/08/05
104/07/09 3550聯穎 1         104/07/24
104/07/09 4164承業醫 1.99942861         104/07/30
104/07/09 4433興采 0.8         104/07/31
104/07/09 4711永純 0.6         104/08/07
104/07/09 4733上緯 6.92511261     30.46851664 247 104/08/05
104/07/09 4952凌通 2.8         104/08/06
104/07/09 5474聰泰 3.5         104/07/30
104/07/09 5480統盟 1         104/07/31
104/07/09 6136富爾特 2.31         104/07/30
104/07/09 6185幃翔 2 0.5 0     104/08/03
104/07/09 8027鈦昇 1.2         104/08/14
104/07/09 8163達方 0.3         104/08/14
104/07/09 8213志超 3.5         104/07/31
104/07/09 8341日友 2.2         104/07/31
104/07/09 8929富堡 1.2         104/08/05
104/07/10 1220台榮 0.3         104/08/07
104/07/10 2020美亞 0.8         104/07/31
104/07/10 2331精英 4.99910298         104/08/14
104/07/10 2439美律 4.80254367         104/07/31
104/07/10 2453凌群 0.6         104/08/14
104/07/10 2906高林 0.9         104/08/12
104/07/10 3483力致 0.15         104/08/07
104/07/10 3617碩天 4.23389942         104/08/17
104/07/10 4429聚紡 0.5         104/08/07
104/07/10 4527方土霖 1.8         104/08/07
104/07/10 6112聚碩 2         104/08/10
104/07/10 6451F-訊芯 7.5         104/08/07
104/07/10 8054安國 1.51791479         104/08/07
104/07/10 8921沈氏 1         104/07/30
104/07/13 1256F-鮮活 5.5 1 0     104/08/12
104/07/13 1815富喬 0.200912         104/08/17
104/07/13 1904正隆 0.35         104/08/14
104/07/13 2015豐興 2.5         104/08/07
104/07/13 2114鑫永銓 5         104/08/17
104/07/13 2338光罩 0.5         104/08/06
104/07/13 2417圓剛 0.10010177         104/08/07
104/07/13 2419仲琦 0.51418797         104/08/14
104/07/13 2493揚博 2.8         104/08/07
104/07/13 2887台新金 0.1         104/07/31
104/07/13 2908特力 1.13240788         104/08/07
104/07/13 3031佰鴻 0.5         104/08/07
104/07/13 3514昱晶       77.29485156 17  
104/07/13 3705永信 2         104/08/07
104/07/13 4735豪展 0.38454377         104/07/31
104/07/13 5514三豐 0.5 1.5 0     104/08/21
104/07/13 6015宏遠證 0.3         104/08/06
104/07/13 6170統振 0.29088613         104/07/31
104/07/13 6208日揚 0.8         104/07/31
104/07/13 6214精誠 4.97697561         104/07/24
104/07/13 8047星雲 0.3478649         104/08/07
104/07/13 8411F-福貞 0.8389         104/08/26
104/07/13 8436大江 0.999712 0.99971 0     104/08/03
104/07/13 9945潤泰新 3.9968167     134.1326911 38.8 104/08/03
104/07/14 1233天仁 2.1         104/08/06
104/07/14 1262F-綠悅 2.5         104/08/06
104/07/14 1532勤美 1.5         104/07/31
104/07/14 1558伸興 9         104/08/14
104/07/14 1597直得 0.5         104/08/07
104/07/14 2034允強 2         104/08/14
104/07/14 2303聯電 0.54969673         104/08/13
104/07/14 2492華新科 0.3022         104/07/31
104/07/14 2606裕民 2.2         104/08/14
104/07/14 2608大榮 1.5         104/08/17
104/07/14 2615萬海 2         104/08/14
104/07/14 2634漢翔 0.92         104/08/11
104/07/14 2816旺旺保 1.165         104/08/04
104/07/14 2849安泰銀 0.6         104/08/14
104/07/14 3034聯詠 10         104/08/14
104/07/14 3441聯一光 0.6         104/07/31
104/07/14 3455由田 0.49914087         104/08/07
104/07/14 3541西柏 4.5 1.500001088 0     104/08/03
104/07/14 4102永日 0.3         104/08/18
104/07/14 4535至興 2.5         104/07/30
104/07/14 4536拓凱 4.5         104/08/20
104/07/14 4736泰博 5.2         104/08/07
104/07/14 4972湯石 1.8 0.3 0     104/08/19
104/07/14 5609中菲行 1.02         104/08/06
104/07/14 6121新普 7         104/08/28
104/07/14 6145勁永 0.2         104/08/06
104/07/14 6229研通 0.78         104/08/10
104/07/14 6415F-矽力 3.97740338         104/08/05
104/07/14 8240華宏 1.2         104/08/07
104/07/14 8404F-百和 1.2         104/08/18
104/07/14 8424惠普 2.5         104/08/19
104/07/14 8908欣雄 0.8 1 0     104/08/06
104/07/14 9938百和 2         104/08/18
104/07/15 1108幸福 0.6         104/08/07
104/07/15 1109信大 0.2         104/08/12
104/07/15 1232大統益 5         104/08/07
104/07/15 1301台塑 1.7         104/08/12
104/07/15 1445大宇 0.3         104/08/12
104/07/15 1473台南 1.59904991         104/07/31
104/07/15 1580新麥 8.5         104/08/14
104/07/15 1612宏泰 0.6         104/08/07
104/07/15 2109華豐 1.2         104/07/31
104/07/15 2426鼎元 0.9         104/07/31
104/07/15 2449京元電 1.800013         104/08/14
104/07/15 2454聯發科 21.99993374         104/08/07
104/07/15 2484希華 1         104/08/14
104/07/15 2514龍邦 0.3         104/08/11
104/07/15 2855統一證 0.81         104/08/14
104/07/15 3047訊舟 0.6         104/08/07
104/07/15 3131弘塑 7.5         104/08/20
104/07/15 3380明泰 1.2         104/08/12
104/07/15 3587閎康 4         104/07/31
104/07/15 4139F-馬光   0 1      
104/07/15 4506崇友 1.5         104/08/07
104/07/15 4755三福化 0.7         104/07/31
104/07/15 4904遠傳 3.75         104/08/07
104/07/15 5469瀚宇博 0.6         104/08/12
104/07/15 5704老爺知 1.25         104/08/07
104/07/15 6020大展證 0.4219         104/08/06
104/07/15 6107華美   2.5 0      
104/07/15 6115鎰勝 3.49053632         104/08/05
104/07/15 6609瀧澤科 2         104/08/14
104/07/15 8905裕國 1         104/08/07

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

arrow
arrow
    全站熱搜

    belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()