首  頁    活動及講座   國內期貨   國外期貨   交易懶人包     交易懶人包     b懶人包  b懶人包 

 

 

最新消息

 

最新消息 微型台指期貨上市 最新消息 113/7/29 掛牌上市

 

最新消息交易台積電不用萬元詳情請點最新消息小型股票期貨有哪些呢?

 

最新消息適合小資金及海期新手的美股微型商品上線了最新消息微型道瓊、微型那斯逹克、微型S&P、微型羅素

     微型期貨商品當道,詳情請點最新消息微型期貨工具包

 

最新消息學習程式交易就在統一,詳情請點最新消息式交易課程

目前分類:股票期貨前30大成交量 (669)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/09/04 1539巨庭 0.89         104/10/08
104/09/04 3663鑫科 0.5         104/10/02
104/09/04 6426統新 1.51175         104/10/08
104/09/04 8050廣積   0.50194166 0      
104/09/07 1808潤隆 4.01113919         104/10/02
104/09/07 2718桃園店 0.5         104/09/30
104/09/07 3081聯亞 7 1.5 0     104/09/25
104/09/07 3594磐儀 1.09456391         104/09/30
104/09/07 4123晟德   0 1      
104/09/07 4414如興   0.41912241 0      
104/09/07 6223旺矽 4.0050311         104/09/25
104/09/07 8429F-金麗 0.7 0.65 0     104/10/08
104/09/08 1465偉全 0.95         104/10/05
104/09/08 2509全坤建 1.2         104/10/02
104/09/08 2601益航 0.25         104/10/08
104/09/08 2636台驊 1.30250524 0.325626267 0     104/10/16
104/09/08 4933友輝 2.01605929         104/10/02
104/09/08 4971F-IET 1.37518654         104/11/06
104/09/08 5395圓方 0.15 0.15 0     104/10/14
104/09/08 5820日盛金 0.14083276 0.56333107 0     104/10/08
104/09/08 6509聚和 0.40652004         104/10/07
104/09/08 8147正淩 1.83819         104/10/08
104/09/08 8403盛弘 0.48666359 0.48666376 0     104/10/21
104/09/09 3167大量   1 0      
104/09/09 3673F-TPK 0.471207         104/10/02
104/09/09 3693營邦 5.65873177         104/09/22
104/09/09 4532瑞智       83.26137842 24  
104/09/09 4721美琪瑪 1.3         104/10/15
104/09/09 6133金橋 0.39038656         104/10/07
104/09/09 6168宏齊 1.4 0.1 0     104/10/23
104/09/09 6220岳豐 0.61087987         104/10/08
104/09/09 6603富強鑫 0.40155596 0 0.200778011     104/10/14
104/09/09 9188精熙 0.14182         104/10/26
104/09/10 1103嘉泥 0.3         104/10/16
104/09/10 3577泓格 1.5         104/10/07
104/09/10 4207環泰 0.20614323 0.25767899 0     104/10/15
104/09/10 8450霹靂 1.4         104/10/15
104/09/11 5530龍巖 3.6         104/10/15
104/09/11 9944新麗 0.3906926         104/10/14
104/09/14 2515中工 0.17233526         104/10/08
104/09/14 4109穆拉德 0.20140533 0 0.40281062     104/11/02
104/09/14 4113聯上 0.953782 3.2852519 0     104/10/22
104/09/14 5519隆大 0.6 0.60869565 0     104/10/30
104/09/14 5534長虹 4 0.5 0     104/10/15
104/09/14 6154順發 1.35         104/10/15
104/09/15 1339昭輝 2         104/09/25
104/09/15 2062橋椿 2.68         104/10/08
104/09/15 5386青雲   0.5 0      

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

 

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/09/03 2317鴻海 3.8 0.5 0     104/10/07
104/09/03 2499東貝 1.01018791         104/10/07
104/09/03 2704國賓 0.7         104/10/07
104/09/03 3163波若威 1.08217         104/09/18
104/09/03 3322建舜電 0.37 0.13 0     104/10/15
104/09/03 3362先進光 1.01426347         104/10/01
104/09/03 3552同致 3.39827659         104/09/25
104/09/03 4994傳奇 1.00162741 2.50406853 0     104/10/28
104/09/03 5464霖宏 2.2         104/10/08
104/09/03 6153嘉聯益 0.63318548         104/09/25
104/09/03 6184大豐電 1.99451625         104/09/30
104/09/03 6216居易 2.12142983         104/10/01
104/09/03 6217中探針 1.75011822 0.08750584 0     104/10/08
104/09/03 6226光鼎 0.10146907 0.15220355 0     104/10/12
104/09/03 8390金益鼎 0.2 0 0.1     104/09/29
104/09/04 1539巨庭 0.89         104/10/08
104/09/04 3663鑫科 0.5         104/10/02
104/09/04 6426統新 1.51175         104/10/08
104/09/04 8050廣積   0.50194166 0      
104/09/07 1808潤隆 4.01113919         104/10/02
104/09/07 2718桃園店 0.5         104/09/30
104/09/07 3081聯亞 7 1.5 0     104/09/25
104/09/07 3594磐儀 1.09456391         104/09/30
104/09/07 4123晟德   0 1      
104/09/07 4414如興   0.41912241 0      
104/09/07 6223旺矽 4.0050311         104/09/25
104/09/07 8429F-金麗 0.7 0.65 0     104/10/08
104/09/08 1465偉全 0.95         104/10/05
104/09/08 2509全坤建 1.2         104/10/02
104/09/08 2601益航 0.25         104/10/08
104/09/08 2636台驊 1.30250524 0.325626267 0     104/10/16
104/09/08 4933友輝 2.01605929         104/10/02
104/09/08 4971F-IET 1.37518654         104/11/06
104/09/08 5395圓方 0.15 0.15 0     104/10/14
104/09/08 5820日盛金 0.14083276 0.56333107 0     104/10/08
104/09/08 6509聚和 0.40652004         104/10/07
104/09/08 8147正淩 1.83819         104/10/08
104/09/08 8403盛弘 0.48666359 0.48666376 0     104/10/21
104/09/09 3167大量   1 0      
104/09/09 3673F-TPK 0.471207         104/10/02
104/09/09 3693營邦 5.65873177         104/09/22
104/09/09 4532瑞智       83.26137842 24  
104/09/09 4721美琪瑪 1.3         104/10/15
104/09/09 6133金橋 0.39038656         104/10/07
104/09/09 6168宏齊 1.4 0.1 0     104/10/23
104/09/09 6220岳豐 0.61087987         104/10/08
104/09/09 6603富強鑫 0.40155596 0 0.200778011     104/10/14
104/09/09 9188精熙 0.14182         104/10/26
104/09/10 1103嘉泥 0.3         104/10/16
104/09/10 3577泓格 1.5         104/10/07
104/09/10 4207環泰 0.20614323 0.25767899 0     104/10/15
104/09/10 8450霹靂 1.4         104/10/15
104/09/11 5530龍巖 3.6         104/10/15
104/09/11 9944新麗 0.3906926         104/10/14
104/09/14 2515中工 0.17233526         104/10/08
104/09/14 4109穆拉德 0.20140533 0 0.40281062     104/11/02
104/09/14 4113聯上 0.953782 3.2852519 0     104/10/22
104/09/14 5519隆大 0.6 0.60869565 0     104/10/30
104/09/14 5534長虹 4 0.5 0     104/10/15
104/09/14 6154順發 1.35         104/10/15
104/09/15 1339昭輝 2         104/09/25
104/09/15 2062橋椿 2.68         104/10/08
104/09/15 5386青雲   0.5 0      

 

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/09/02 1599宏佳騰 1.95         104/09/22
104/09/02 2221大甲 0.31         104/09/30
104/09/02 2379瑞昱 6         104/10/07
104/09/02 3040遠見 3         104/09/23
104/09/02 3059華晶科 1.00364304         104/10/02
104/09/02 3494誠研 0.29         104/09/30
104/09/02 3581博磊 1.10063773         104/09/30
104/09/02 4167展旺       68.99070654 18  
104/09/02 4973廣穎 1.50131241         104/09/25
104/09/02 5452佶優 0.15         104/09/25
104/09/02 8234新漢 1.98958455         104/10/08
104/09/02 9912偉聯 1         104/09/24
104/09/02 9927泰銘 2.5         104/10/02
104/09/03 2317鴻海 3.8 0.5 0     104/10/07
104/09/03 2499東貝 1.01018791         104/10/07
104/09/03 2704國賓 0.7         104/10/07
104/09/03 3163波若威 1.08217         104/09/18
104/09/03 3322建舜電 0.37 0.13 0     104/10/15
104/09/03 3362先進光 1.01426347         104/10/01
104/09/03 3552同致 3.39827659         104/09/25
104/09/03 4994傳奇 1.00162741 2.50406853 0     104/10/28
104/09/03 5464霖宏 2.2         104/10/08
104/09/03 6153嘉聯益 0.63318548         104/09/25
104/09/03 6184大豐電 1.99451625         104/09/30
104/09/03 6216居易 2.12142983         104/10/01
104/09/03 6217中探針 1.75011822 0.08750584 0     104/10/08
104/09/03 6226光鼎 0.10146907 0.15220355 0     104/10/12
104/09/03 8390金益鼎 0.2 0 0.1     104/09/29
104/09/04 1539巨庭 0.89         104/10/08
104/09/04 3663鑫科 0.5         104/10/02
104/09/04 6426統新 1.51175         104/10/08
104/09/04 8050廣積   0.50194166 0      
104/09/07 1808潤隆 4.01113919         104/10/02
104/09/07 2718桃園店 0.5         104/09/30
104/09/07 3081聯亞 7 1.5 0     104/09/25
104/09/07 3594磐儀 1.09456391         104/09/30
104/09/07 4123晟德   0 1      
104/09/07 4414如興   0.41912241 0      
104/09/07 6223旺矽 4.0050311         104/09/25
104/09/07 8429F-金麗 0.7 0.65 0     104/10/08
104/09/08 1465偉全 0.95         104/10/05
104/09/08 2509全坤建 1.2         104/10/02
104/09/08 2601益航 0.25         104/10/08
104/09/08 2636台驊 1.30250524 0.325626267 0     104/10/16
104/09/08 4933友輝 2.01605929         104/10/02
104/09/08 4971F-IET 1.37518654         104/11/06
104/09/08 5395圓方 0.15 0.15 0     104/10/14
104/09/08 5820日盛金 0.14083276 0.56333107 0     104/10/08
104/09/08 6509聚和 0.40652004         104/10/07
104/09/08 8147正淩 1.83819         104/10/08
104/09/08 8403盛弘 0.48666359 0.48666376 0     104/10/21
104/09/09 3167大量   1 0      
104/09/09 3673F-TPK 0.471207         104/10/02
104/09/09 3693營邦 5.65873177         104/09/22
104/09/09 4532瑞智       83.26137842 24  
104/09/09 4721美琪瑪 1.3         104/10/15
104/09/09 6133金橋 0.39038656         104/10/07
104/09/09 6168宏齊 1.4 0.1 0     104/10/23
104/09/09 6220岳豐 0.61087987         104/10/08
104/09/09 6603富強鑫 0.40155596 0 0.200778011     104/10/14
104/09/09 9188精熙 0.14182         104/10/26
104/09/10 1103嘉泥 0.3         104/10/16
104/09/10 3577泓格 1.5         104/10/07
104/09/10 4207環泰 0.20614323 0.25767899 0     104/10/15
104/09/10 8450霹靂 1.4         104/10/15
104/09/11 5530龍巖 3.6         104/10/15
104/09/11 9944新麗 0.3906926         104/10/14
104/09/14 2515中工 0.17233526         104/10/08
104/09/14 4109穆拉德 0.20140533 0 0.40281062     104/11/02
104/09/14 4113聯上 0.953782 3.2852519 0     104/10/22
104/09/14 5519隆大 0.6 0.60869565 0     104/10/30
104/09/14 5534長虹 4 0.5 0     104/10/15
104/09/14 6154順發 1.35         104/10/15
104/09/15 1339昭輝 2         104/09/25
104/09/15 2062橋椿 2.68         104/10/08
104/09/15 5386青雲   0.5 0      

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟除權股) 發放日
104/09/02 1599宏佳騰 1.95         104/09/22
104/09/02 2221大甲 0.31         104/09/30
104/09/02 2379瑞昱 6         104/10/07
104/09/02 3040遠見 3         104/09/23
104/09/02 3059華晶科 1         104/10/02
104/09/02 3494誠研 0.29         104/09/30
104/09/02 3581博磊 1.1         104/09/30
104/09/02 4973廣穎 1.50131241         104/09/25
104/09/02 5452佶優 0.15         104/09/25
104/09/02 8234新漢 1.98958455         104/10/08
104/09/02 9912偉聯 1         104/09/24
104/09/02 9927泰銘 2.5         104/10/02
104/09/03 2317鴻海 3.8 0.5 0     104/10/07
104/09/03 2499東貝 1.01018791         104/10/07
104/09/03 2704國賓 0.7         104/10/07
104/09/03 3163波若威 1.08217         104/09/18
104/09/03 3322建舜電 0.37 0.13 0     104/10/15
104/09/03 3362先進光 1.01426347         104/10/01
104/09/03 3552同致 3.39827659         104/09/25
104/09/03 4994傳奇 1.00162741 2.50406853 0     104/10/28
104/09/03 5464霖宏 2.2         104/10/08
104/09/03 6153嘉聯益 0.63318548         104/09/25
104/09/03 6184大豐電 1.99451625         104/09/30
104/09/03 6216居易 2.12142983         104/10/01
104/09/03 6217中探針 1.75011822 0.08750584 0     104/10/08
104/09/03 6226光鼎 0.10146907 0.15220355 0     104/10/12
104/09/03 8390金益鼎 0.2 0 0.1     104/09/29
104/09/04 1539巨庭 0.89         104/10/08
104/09/04 3663鑫科 0.5         104/10/02
104/09/04 6426統新 1.51175         104/10/08
104/09/04 8050廣積   0.50194166 0      
104/09/07 1808潤隆 4.01113919         104/10/02
104/09/07 2718桃園店 0.5         104/09/30
104/09/07 3081聯亞 7 1.5 0     104/09/25
104/09/07 3594磐儀 1.09456391         104/09/30
104/09/07 4123晟德   0 1      
104/09/07 4414如興   0.40728111 0      
104/09/07 6223旺矽 4.0050311         104/09/25
104/09/07 8429F-金麗 0.7 0.65 0     104/10/08
104/09/08 1465偉全 0.95         104/10/05
104/09/08 2509全坤建 1.2         104/10/02
104/09/08 2601益航 0.25         104/10/08
104/09/08 2636台驊 1.30250524 0.325626267 0     104/10/16
104/09/08 4933友輝 2.01605929         104/10/02
104/09/08 4971F-IET 1.37518654         104/11/06
104/09/08 5395圓方 0.15 0.15 0     104/10/14
104/09/08 5820日盛金 0.14083276 0.56333107 0     104/10/08
104/09/08 6509聚和 0.40652004         104/10/07
104/09/08 8147正淩 1.83819         104/10/08
104/09/08 8403盛弘 0.48666359 0.48666376 0     104/10/21
104/09/09 3167大量   1 0      
104/09/09 3673F-TPK 0.471207         104/10/02
104/09/09 3693營邦 5.65873177         104/09/22
104/09/09 4532瑞智       83.26137842 24  
104/09/09 4721美琪瑪 1.3         104/10/15
104/09/09 6133金橋 0.39038656         104/10/07
104/09/09 6168宏齊 1.4 0.1 0     104/10/23
104/09/09 6220岳豐 0.61087987         104/10/08
104/09/09 6603富強鑫 0.40155596 0 0.200778011     104/10/14
104/09/09 9188精熙 0.14182         104/10/26
104/09/10 1103嘉泥 0.3         104/10/16
104/09/10 3577泓格 1.5         104/10/07
104/09/10 4207環泰 0.20614323 0.25767899 0     104/10/15
104/09/10 8450霹靂 1.4         104/10/15

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 12  

除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟除權股) 發放日
104/09/01 1102亞泥 2.2         104/09/25
104/09/01 1203味王 1         104/10/08
104/09/01 1416廣豐 0.3         104/09/17
104/09/01 2115F-六暉 2.09663694         104/09/25
104/09/01 2734易飛網 0.4 0.6 1     104/10/15
104/09/01 2845遠東銀 0.4 0.537 0     104/09/25
104/09/01 2901欣欣 0.4367514         104/09/25
104/09/01 3002歐格 0.8         104/09/24
104/09/01 3027盛達 0.3004911 0.1001637 0     104/10/02
104/09/01 3035智原 1.51832618         104/09/25
104/09/01 3052夆典 0.4 0.4 0     104/10/15
104/09/01 3264欣銓 1.60014192 0.100008863 0     104/09/23
104/09/01 3290東浦 0.5         104/09/29
104/09/01 3291遠翔科 2         104/09/25
104/09/01 6180橘子 0.7         104/09/18
104/09/01 6203海韻電 3.5         104/09/24
104/09/01 6261久元 5 0.1 0     104/10/05
104/09/01 8941關中 0.49999949 1.999997978 0     104/09/24
104/09/02 1599宏佳騰 1.95         104/09/22
104/09/02 2221大甲 0.31         104/09/30
104/09/02 2379瑞昱 6         104/10/07
104/09/02 3040遠見 3         104/09/23
104/09/02 3059華晶科 1         104/10/02
104/09/02 3494誠研 0.29         104/09/30
104/09/02 3581博磊 1.1         104/09/30
104/09/02 4973廣穎 1.50131241         104/09/25
104/09/02 5452佶優 0.15         104/09/25
104/09/02 8234新漢 1.98958455         104/10/08
104/09/02 9912偉聯 1         104/09/24
104/09/02 9927泰銘 2.5         104/10/02
104/09/03 2317鴻海 3.8 0.5 0     104/10/07
104/09/03 2499東貝 1.01018791         104/10/07
104/09/03 2704國賓 0.7         104/10/07
104/09/03 3163波若威 1.08217         104/09/18
104/09/03 3322建舜電 0.37 0.13 0     104/10/15
104/09/03 3362先進光 1.01426347         104/10/01
104/09/03 3552同致 3.39827659         104/09/25
104/09/03 4994傳奇 1.00162741 2.50406853 0     104/10/28
104/09/03 5464霖宏 2.2         104/10/08
104/09/03 6153嘉聯益 0.63318548         104/09/25
104/09/03 6184大豐電 1.99451625         104/09/30
104/09/03 6216居易 2.12142983         104/10/01
104/09/03 6217中探針 1.75011822 0.08750584 0     104/10/08
104/09/03 6226光鼎 0.10146907 0.15220355 0     104/10/12
104/09/03 8390金益鼎 0.2 0 0.1     104/09/29
104/09/04 1539巨庭 0.89         104/10/08
104/09/04 3663鑫科 0.5         104/10/02
104/09/04 6426統新 1.51175         104/10/08
104/09/04 8050廣積   0.50194166 0      
104/09/07 1808潤隆 4.01113919         104/10/02
104/09/07 2718桃園店 0.5         104/09/30
104/09/07 3081聯亞 7 1.5 0     104/09/25
104/09/07 3594磐儀 1.09456391         104/09/30
104/09/07 4123晟德   0 1      
104/09/07 4414如興   0.40728111 0      
104/09/07 6223旺矽 4.0050311         104/09/25
104/09/07 8429F-金麗 0.7 0.65 0     104/10/08
104/09/08 1465偉全 0.95         104/10/05
104/09/08 2509全坤建 1.2         104/10/02
104/09/08 2601益航 0.25         104/10/08
104/09/08 2636台驊 1.30250524 0.325626267 0     104/10/16
104/09/08 4933友輝 2.01605929         104/10/02
104/09/08 4971F-IET 1.37518654         104/11/06
104/09/08 5395圓方 0.15 0.15 0     104/10/14
104/09/08 5820日盛金 0.14083276 0.56333107 0     104/10/08
104/09/08 6509聚和 0.40652004         104/10/07
104/09/08 8147正淩 1.83819         104/10/08
104/09/08 8403盛弘 0.48666359 0.48666376 0     104/10/21
104/09/09 3167大量   1 0      
104/09/09 3673F-TPK 0.471207         104/10/02
104/09/09 3693營邦 5.65873177         104/09/22
104/09/09 4532瑞智       83.26137842 24  
104/09/09 4721美琪瑪 1.3         104/10/15
104/09/09 6133金橋 0.39038656         104/10/07
104/09/09 6168宏齊 1.4 0.1 0     104/10/23
104/09/09 6220岳豐 0.61087987         104/10/08
104/09/09 6603富強鑫 0.40155596 0 0.200778011     104/10/14
104/09/09 9188精熙 0.14182         104/10/26
104/09/10 1103嘉泥 0.3         104/10/16
104/09/10 3577泓格 1.5         104/10/07
104/09/10 4207環泰 0.20614323 0.25767899 0     104/10/15
104/09/10 8450霹靂 1.4         104/10/15

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/31 1231聯華食 0.9         104/09/25
104/08/31 1324地球 0.3         104/09/24
104/08/31 1513中興電 1.2         104/09/23
104/08/31 1531高林股 0.8         104/09/11
104/08/31 2104中橡 2.4 0.9 0     104/10/02
104/08/31 2328廣宇 0.28550805         104/09/25
104/08/31 2425承啟 0.36         104/09/30
104/08/31 2611志信 0.20232372 0.202323723 0     104/10/05
104/08/31 3268海德威 0.1 0.9 0     104/09/30
104/08/31 3324雙鴻 0.2         104/09/23
104/08/31 4175杏一 3.2         104/09/21
104/08/31 4303信立 0.1 0.1 0     104/10/02
104/08/31 4728雙美 0.6050996         104/09/25
104/08/31 4737華廣 0.94         104/09/25
104/08/31 4956光鋐 0.5         104/09/22
104/08/31 4958F-臻鼎 3.6713641         104/09/15
104/08/31 4976佳凌 0.30659763         104/09/16
104/08/31 5243F-乙盛 2.568287         104/09/24
104/08/31 5515建國 0.52392887         104/10/02
104/08/31 6138茂達 1.89353391         104/09/25
104/08/31 6237驊訊 0.69611203         104/09/25
104/09/01 1102亞泥 2.2         104/09/25
104/09/01 1203味王 1         104/10/08
104/09/01 1416廣豐 0.3         104/09/17
104/09/01 2115F-六暉 2.09663694         104/09/25
104/09/01 2734易飛網 0.4 0.6 1     104/10/15
104/09/01 2845遠東銀 0.4 0.537 0     104/09/25
104/09/01 2901欣欣 0.4367514         104/09/25
104/09/01 3002歐格 0.8         104/09/24
104/09/01 3027盛達 0.3004911 0.1001637 0     104/10/02
104/09/01 3035智原 1.51832618         104/09/25
104/09/01 3052夆典 0.4 0.4 0     104/10/15
104/09/01 3264欣銓 1.60014192 0.100008863 0     104/09/23
104/09/01 3290東浦 0.5         104/09/29
104/09/01 3291遠翔科 2         104/09/25
104/09/01 6180橘子 0.7         104/09/18
104/09/01 6203海韻電 3.5         104/09/24
104/09/01 6261久元 5 0.1 0     104/10/05
104/09/01 8941關中 0.49999949 1.999997978 0     104/09/24
104/09/02 1599宏佳騰 1.95         104/09/22
104/09/02 2221大甲 0.31         104/09/30
104/09/02 2379瑞昱 6         104/10/07
104/09/02 3040遠見 3         104/09/23
104/09/02 3059華晶科 1         104/10/02
104/09/02 3494誠研 0.29         104/09/30
104/09/02 3581博磊 1.1         104/09/30
104/09/02 4973廣穎 1.50131241         104/09/25
104/09/02 5452佶優 0.15         104/09/25
104/09/02 8234新漢 1.98958455         104/10/08
104/09/02 9912偉聯 1         104/09/24
104/09/02 9927泰銘 2.5         104/10/02
104/09/03 2317鴻海 3.8 0.5 0     104/10/07
104/09/03 2499東貝 1         104/10/07
104/09/03 2704國賓 0.7         104/10/07
104/09/03 3163波若威 1.08217         104/09/18
104/09/03 3322建舜電 0.37 0.13 0     104/10/15
104/09/03 3362先進光 1.01426347         104/10/01
104/09/03 3552同致 3.39827659         104/09/25
104/09/03 4994傳奇 1.00162741 2.50406853 0     104/10/28
104/09/03 5464霖宏 2.2         104/10/08
104/09/03 6153嘉聯益 0.63318548         104/09/25
104/09/03 6184大豐電 1.99451625         104/09/30
104/09/03 6216居易 2.12142983         104/10/01
104/09/03 6217中探針 1.75011822 0.08750584 0     104/10/08
104/09/03 6226光鼎 0.10146907 0.15220355 0     104/10/12
104/09/03 8390金益鼎 0.2 0 0.1     104/09/29
104/09/04 1539巨庭 0.89         104/10/08
104/09/04 3663鑫科 0.5         104/10/02
104/09/04 6426統新 1.51175         104/10/08
104/09/04 8050廣積   0.50194166 0      

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

 http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm

股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm

延伸閱讀: 股票期貨簡介  

                  ETF期貨簡介

                  開戶&手續費線上諮詢

belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12  

除權除息表
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價 現金股利
(股/仟股) 發放日
104/08/28 1474弘裕 0.3         104/09/18
104/08/28 1589F-永冠       40.12315347 168  
104/08/28 2106建大 2.25 0.50009186 0     104/10/14
104/08/28 2524京城 0.8 0.2 0     104/09/25
104/08/28 3363上詮 0.49612527         104/09/25
104/08/28 3705永信   0.5 0      
104/08/28 4908前鼎 1.80067097         104/10/01
104/08/28 4991F-環宇 0.24144774 2.1730297 0     104/10/30
104/08/28 6174安碁 1.2         104/09/21
104/08/28 6197佳必琪 2.22566376         104/09/18
104/08/28 8071能率豐 0.1         104/09/22
104/08/28 9960邁達康 0.8         104/09/15
104/08/31 1231聯華食 0.9         104/09/25
104/08/31 1324地球 0.3         104/09/24
104/08/31 1513中興電 1.2         104/09/23
104/08/31 1531高林股 0.8         104/09/11
104/08/31 2104中橡 2.4 0.9 0     104/10/02
104/08/31 2328廣宇 0.28550805         104/09/25
104/08/31 2425承啟 0.36         104/09/30
104/08/31 2611志信 0.20232372 0.202323723 0     104/10/05
104/08/31 3268海德威 0.1 0.9 0     104/09/30
104/08/31 3324雙鴻 0.2         104/09/23
104/08/31 4175杏一 3.2         104/09/21
104/08/31 4303信立 0.1 0.1 0     104/10/02
104/08/31 4728雙美 0.6050996         104/09/25
104/08/31 4737華廣 0.94         104/09/25
104/08/31 4956光鋐 0.5         104/09/22
104/08/31 4958F-臻鼎 3.6713641         104/09/15
104/08/31 4976佳凌 0.30659763         104/09/16
104/08/31 5243F-乙盛 2.568287         104/09/24
104/08/31 5515建國 0.52392887         104/10/02
104/08/31 6138茂達 1.89353391         104/09/25
104/08/31 6237驊訊 0.69611203         104/09/25
104/09/01 1102亞泥 2.2         104/09/25
104/09/01 1203味王 1         104/10/08
104/09/01 1416廣豐 0.3         104/09/17
104/09/01 2115F-六暉 2.09663694         104/09/25
104/09/01 2734易飛網 0.4 0.6 1     104/10/15
104/09/01 2845遠東銀 0.4 0.537 0     104/09/25
104/09/01 2901欣欣 0.4367514         104/09/25
104/09/01 3002歐格 0.8         104/09/24
104/09/01 3027盛達 0.3004911 0.1001637 0     104/10/02
104/09/01 3035智原 1.51832618         104/09/25
104/09/01 3052夆典 0.4 0.4 0     104/10/15
104/09/01 3264欣銓 1.60014192 0.100008863 0     104/09/23
104/09/01 3290東浦 0.5         104/09/29
104/09/01 3291遠翔科 2         104/09/25
104/09/01 6180橘子 0.7         104/09/18
104/09/01 6203海韻電 3.5         104/09/24
104/09/01 6261久元 5 0.1 0     104/10/05
104/09/01 8941關中 0.49999949 1.999997978 0     104/09/24
104/09/02 1599宏佳騰 1.95         104/09/22
104/09/02 2221大甲 0.31         104/09/30
104/09/02 2379瑞昱 6         104/10/07
104/09/02 3040遠見 3         104/09/23
104/09/02 3059華晶科 1         104/10/02
104/09/02 3494誠研 0.29         104/09/30
104/09/02 3581博磊 1.1         104/09/30
104/09/02 4973廣穎 1.50131241         104/09/25
104/09/02 5452佶優 0.15         104/09/25
104/09/02 8234新漢 1.98958455         104/10/08
104/09/02 9912偉聯 1         104/09/24
104/09/02 9927泰銘 2.5         104/10/02
104/09/03 2317鴻海 3.8 0.5 0     104/10/07
104/09/03 2499東貝 1         104/10/07
104/09/03 2704國賓 0.7         104/10/07
104/09/03 3163波若威 1.08217         104/09/18
104/09/03 3322建舜電 0.37 0.13 0     104/10/15
104/09/03 3362先進光 1.01426347         104/10/01
104/09/03 3552同致 3.39827659         104/09/25
104/09/03 4994傳奇 1.00162741 2.50406853 0     104/10/28
104/09/03 5464霖宏 2.2         104/10/08
104/09/03 6153嘉聯益 0.63318548         104/09/25
104/09/03 6184大豐電 1.99451625         104/09/30
104/09/03 6216居易 2.12142983         104/10/01
104/09/03 6217中探針 1.75011822 0.08750584 0     104/10/08
104/09/03 6226光鼎 0.10146907 0.15220355 0     104/10/12
104/09/03 8390金益鼎 0.2 0 0.1     104/09/29
104/09/04 1539巨庭 0.89         104/10/08
104/09/04 3663鑫科 0.5         104/10/02
104/09/04 6426統新 1.51175         104/10/08
104/09/04 8050廣積   0.50194166 0      

*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*

較長期間除權息請參考:

