除權除息表 | |||||||
日期 | 股票名稱 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | 現金股利 |
(股/仟股) | 發放日 | ||||||
104/07/29 | 1234黑松 | 1.2 | 104/08/20 | ||||
104/07/29 | 1434福懋 | 1.4 | 104/08/21 | ||||
104/07/29 | 1440南紡 | 0.17 | 0.1 | 0 | 104/09/03 | ||
104/07/29 | 1467南緯 | 0.5 | 104/09/02 | ||||
104/07/29 | 1617榮星 | 0.3 | 104/08/25 | ||||
104/07/29 | 2382廣達 | 4 | 104/08/26 | ||||
104/07/29 | 2402毅嘉 | 2.04789 | 104/08/18 | ||||
104/07/29 | 2511太子 | 0.8 | 104/08/28 | ||||
104/07/29 | 2545皇翔 | 4 | 104/08/20 | ||||
104/07/29 | 3033威健 | 1.94379668 | 104/08/14 | ||||
104/07/29 | 3533嘉澤 | 5.5 | 104/08/28 | ||||
104/07/29 | 3665F-貿聯 | 4.96882454 | 0.49688236 | 0 | 104/08/31 | ||
104/07/29 | 4104佳醫 | 49.79976157 | 40 | ||||
104/07/29 | 4984F-科納 | 2.39738844 | 104/09/10 | ||||
104/07/29 | 5287數字 | 12.5 | 3 | 0 | 104/08/31 | ||
104/07/29 | 6298崴強 | 2 | 104/08/20 | ||||
104/07/29 | 9937全國 | 1.2 | 104/08/28 | ||||
104/07/29 | 9941裕融 | 5.09621168 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 1304台聚 | 0.4 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 1305華夏 | 0.2 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 1308亞聚 | 0.3 | 0.5 | 0 | 104/08/28 | ||
104/07/30 | 1402遠東新 | 1.2 | 0 | 0.2 | 104/08/28 | ||
104/07/30 | 1734杏輝 | 0.8 | 104/09/02 | ||||
104/07/30 | 1777生泰 | 3 | 104/08/27 | ||||
104/07/30 | 2102泰豐 | 0.15 | 0.15 | 0 | 104/09/07 | ||
104/07/30 | 2332友訊 | 0.25 | 0.25 | ||||
104/07/30 | 2347聯強 | 3.3 | 104/08/26 | ||||
104/07/30 | 2423固緯 | 0.5 | 0.5 | 0 | 104/08/28 | ||
104/07/30 | 2448晶電 | 0.829421 | 104/09/03 | ||||
104/07/30 | 2457飛宏 | 0.47917832 | 104/09/03 | ||||
104/07/30 | 2464盟立 | 1.1 | 0.5 | 0 | 104/09/02 | ||
104/07/30 | 2497怡利電 | 3 | 104/08/20 | ||||
104/07/30 | 2539櫻花建 | 1 | 2 | 0 | 104/09/04 | ||
104/07/30 | 2884玉山金 | 0.4346757 | 0.8693514 | 0 | 104/08/31 | ||
104/07/30 | 3088艾訊 | 3.98857969 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 3167大量 | 1.5 | 104/08/26 | ||||
104/07/30 | 3297杭特 | 1.8006114 | 104/08/19 | ||||
104/07/30 | 3490單井 | 3.71392583 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 3531先益 | 1.5 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 3596智易 | 2.2 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 3662樂陞 | 0.59998915 | 2.67094163 | 0.98998783 | 104/09/04 | ||
104/07/30 | 3679新至陞 | 3.5 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 4915致伸 | 1.80026625 | 104/09/03 | ||||
104/07/30 | 5310天剛 | 0 | 1 | ||||
104/07/30 | 5312寶島科 | 3.6 | 104/08/28 | ||||
104/07/30 | 5903全家 | 5 | 104/09/25 | ||||
104/07/30 | 6104創惟 | 3.99933087 | 104/08/26 | ||||
104/07/30 | 6117迎廣 | 0.3 | 104/08/20 | ||||
104/07/30 | 6266泰詠 | 0.48 | 0.48 | 0 | 104/09/02 | ||
104/07/30 | 6277宏正 | 5.7 | 104/08/26 | ||||
104/07/30 | 6412群電 | 0.05070651 | 0 | ||||
104/07/30 | 8021尖點 | 1.2226 | 104/08/25 | ||||
104/07/30 | 8072陞泰 | 1.43 | 104/08/27 | ||||
104/07/30 | 8110華東 | 0.35013497 | 104/08/27 | ||||
104/07/30 | 8112至上 | 1.098902 | 104/08/21 | ||||
104/07/30 | 8183精星 | 0.25 | 104/08/26 | ||||
104/07/30 | 8931大汽電 | 0.5 | 0.5 | 0 | 104/09/04 | ||
104/07/31 | 1514亞力 | 0.45 | 104/09/04 | ||||
104/07/31 | 1593祺驊 | 2.1 | 104/08/19 | ||||
104/07/31 | 1720生達 | 1 | 104/08/28 | ||||
104/07/31 | 2351順德 | 2.20054352 | 104/08/28 | ||||
104/07/31 | 2616山隆 | 1.5 | 104/09/04 | ||||
104/07/31 | 2892第一金 | 0.7 | 0.65 | 0 | 129.6000622 | 14.7 | 104/08/20 |
104/07/31 | 3036文曄 | 3 | 1 | 0 | 104/09/04 | ||
104/07/31 | 3221台嘉碩 | 1.29925458 | 104/09/04 | ||||
104/07/31 | 3323加百裕 | 1 | 104/08/28 | ||||
104/07/31 | 3376新日興 | 4 | 104/08/28 | ||||
104/07/31 | 3454晶睿 | 4 | 0 | 0.35 | 104/08/21 | ||
104/07/31 | 3576新日光 | 0.20008574 | 104/08/28 | ||||
104/07/31 | 6284佳邦 | 0.99922298 | 104/08/25 | ||||
104/07/31 | 9934成霖 | 0.5 | 104/08/28 | ||||
104/08/03 | 1817凱撒衛 | 1.8 | 104/08/28 | ||||
104/08/03 | 2431聯昌 | 0.18 | 104/08/28 | ||||
104/08/03 | 2823中壽 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 104/08/25 | ||
104/08/03 | 2867三商壽 | 0.3 | 1 | 0 | 104/08/28 | ||
104/08/03 | 3090日電貿 | 1.5 | 0.5 | 0 | 104/09/09 | ||
104/08/03 | 3438類比科 | 1.983791418 | 104/08/25 | ||||
104/08/03 | 4114健喬 | 0.20043984 | 0.30065982 | 0.50109962 | 104/09/14 | ||
104/08/03 | 6275元山 | 0.46892526 | 104/08/19 | ||||
104/08/03 | 8155博智 | 2 | 104/09/03 | ||||
104/08/03 | 8418F-必勝 | 0.2 | 104/09/03 | ||||
104/08/04 | 1477聚陽 | 7.69574949 | 0 | 0.34980677 | 104/08/25 | ||
104/08/04 | 1566捷邦 | 0.5 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 1701中化 | 0.6 | 104/08/25 | ||||
104/08/04 | 1725元禎 | 0.625 | 104/08/21 | ||||
104/08/04 | 2030彰源 | 0.5 | 0.5 | 0 | 104/08/26 | ||
104/08/04 | 2430燦坤 | 0.4 | 104/08/19 | ||||
104/08/04 | 2489瑞軒 | 1.6 | 104/09/01 | ||||
104/08/04 | 2536宏普 | 2 | 104/08/25 | ||||
104/08/04 | 2912統一超 | 7 | 104/09/04 | ||||
104/08/04 | 3114好德 | 0.8 | 104/08/28 | ||||
104/08/04 | 3315宣昶 | 1.8 | 104/08/20 | ||||
104/08/04 | 4138曜亞 | 3.5 | 104/08/25 | ||||
104/08/04 | 4938和碩 | 4.03741766 | 104/08/28 | ||||
104/08/04 | 5213亞昕 | 1.1 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 5274信驊 | 7 | 1.999999772 | 0 | 104/08/31 | ||
104/08/04 | 6207雷科 | 1.86 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 8222寶一 | 0.5 | 104/08/31 | ||||
104/08/04 | 910801金衛 | 0.052208 | |||||
104/08/05 | 1464得力 | 0.97397384 | 0.48698692 | 0 | 104/08/28 | ||
104/08/05 | 1735日勝化 | 0.6 | 104/08/21 | ||||
104/08/05 | 2471資通 | 1.2 | 104/09/01 | ||||
104/08/05 | 3556禾瑞亞 | 4.3 | 0 | 0.3 | 104/09/08 | ||
104/08/05 | 4912F-聯德 | 4.50299197 | 104/08/20 | ||||
104/08/05 | 5531鄉林 | 1 | 0 | ||||
104/08/05 | 6024群益期 | 0.2 | 0 | ||||
104/08/05 | 6139亞翔 | 0.8 | 104/08/31 | ||||
104/08/05 | 6431F-光麗 | 2.5 | 104/08/28 | ||||
104/08/05 | 6803崑鼎 | 9.25690499 | 104/08/19 | ||||
104/08/05 | 8383千附 | 1.9672568 | 104/08/28 |
*以上資料僅供參考,正確數字以各網站機關公佈為依據*
較長期間除權息請參考:
http://5850web.moneydj.com/z/ze/zeb/zeb.djhtm
股東會時間明細表: http://5850web.moneydj.com/z/ze/zec/zec.djhtm
延伸閱讀: 股票期貨簡介